Aggiornamento:
 




Dati Storici
Storico Giornaliero 29 Luglio, 2010 Unità:  Metrica    English   Entrambe
Vento:  Nodi    MPH   Km/h
« Giorno Prec.
Prox. Giorno »
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Seleziona interv.
Array
  Massima: Minima: Media:
Temperatura: 28.1 °C 22.7 °C 25.4 °C
Rugiada: 24.6 °C 19.7 °C 22.4 °C
Umidità: 90% 77% 85%
Vento: 18.2kt. 0kt. 7.3kt.
Raffica: 20kt. - -
Direzione- - SE
Pressione: 1016.1 hPa 1009.4 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabellari per Luglio 29, 2010
Ora Temp. Rugiada Pressione Dir. Vento Raffica Umidità Rateo precip. orario
00:02 24.2 °C 21.1 °C 1016.1 hPa SSW 0.9 kt. 1.7 kt. 84% 0.0 mm
00:07 24.0 °C 20.9 °C 1015.8 hPa Calmo   1.7 kt. 84% 0.0 mm
00:12 23.9 °C 20.8 °C 1015.8 hPa SSW 1.7 kt. 1.7 kt. 84% 0.0 mm
00:18 23.8 °C 20.7 °C 1015.8 hPa Calmo   1.7 kt. 84% 0.0 mm
00:23 23.5 °C 20.5 °C 1016.1 hPa Calmo   1.7 kt. 84% 0.0 mm
00:28 23.4 °C 20.4 °C 1015.8 hPa Calmo   1.7 kt. 84% 0.0 mm
00:33 23.3 °C 20.5 °C 1016.1 hPa Calmo   1.7 kt. 85% 0.0 mm
00:38 23.2 °C 20.4 °C 1015.8 hPa Calmo   1.7 kt. 85% 0.0 mm
00:43 23.1 °C 20.2 °C 1015.8 hPa SSW 0.9 kt. 1.7 kt. 85% 0.0 mm
00:48 23.1 °C 20.2 °C 1015.8 hPa Calmo   1.7 kt. 85% 0.0 mm
00:53 23.1 °C 20.2 °C 1015.8 hPa SSW 0.9 kt. 1.7 kt. 85% 0.0 mm
00:58 23.2 °C 20.4 °C 1015.8 hPa Calmo   1.7 kt. 85% 0.0 mm
01:03 23.1 °C 20.2 °C 1015.8 hPa Calmo   2.6 kt. 85% 0.0 mm
01:08 23.0 °C 20.1 °C 1015.8 hPa SSW 0.9 kt. 2.6 kt. 85% 0.0 mm
01:14 23.1 °C 20.2 °C 1015.8 hPa Calmo   2.6 kt. 85% 0.0 mm
01:19 23.1 °C 20.2 °C 1015.8 hPa Calmo   1.7 kt. 85% 0.0 mm
01:25 23.2 °C 20.4 °C 1015.8 hPa SSW 0.9 kt. 1.7 kt. 85% 0.0 mm
01:30 23.2 °C 20.4 °C 1015.8 hPa Calmo   2.6 kt. 85% 0.0 mm
01:35 23.1 °C 20.2 °C 1015.8 hPa Calmo   2.6 kt. 85% 0.0 mm
01:40 23.2 °C 20.4 °C 1015.5 hPa Calmo   2.6 kt. 85% 0.0 mm
01:45 23.1 °C 20.2 °C 1015.8 hPa Calmo   1.7 kt. 85% 0.0 mm
01:50 23.1 °C 20.2 °C 1015.5 hPa Calmo   1.7 kt. 85% 0.0 mm
01:55 23.1 °C 20.2 °C 1015.5 hPa Calmo   1.7 kt. 85% 0.0 mm
02:01 23.1 °C 20.2 °C 1015.5 hPa Calmo   1.7 kt. 85% 0.0 mm
02:07 23.1 °C 20.2 °C 1015.5 hPa Calmo   1.7 kt. 85% 0.0 mm
02:13 23.1 °C 20.2 °C 1015.5 hPa SSW 0.9 kt. 1.7 kt. 85% 0.0 mm
02:19 23.2 °C 20.4 °C 1015.1 hPa SSW 2.6 kt. 2.6 kt. 85% 0.0 mm
02:25 23.2 °C 20.4 °C 1015.1 hPa SSW 2.6 kt. 2.6 kt. 85% 0.0 mm
02:30 23.2 °C 20.4 °C 1015.1 hPa SSW 2.6 kt. 2.6 kt. 85% 0.0 mm
02:35 23.2 °C 20.4 °C 1015.1 hPa Calmo   2.6 kt. 85% 0.0 mm
02:40 23.1 °C 20.2 °C 1015.1 hPa Calmo   2.6 kt. 85% 0.0 mm
02:45 23.1 °C 20.2 °C 1014.8 hPa Calmo   2.6 kt. 85% 0.0 mm
02:50 23.0 °C 20.1 °C 1014.8 hPa Calmo   2.6 kt. 85% 0.0 mm
02:55 23.1 °C 20.2 °C 1014.8 hPa Calmo   2.6 kt. 85% 0.0 mm
03:00 23.0 °C 20.1 °C 1014.8 hPa SSE 1.7 kt. 2.6 kt. 85% 0.0 mm
03:05 23.0 °C 20.1 °C 1014.8 hPa ESE 3.5 kt. 3.5 kt. 85% 0.0 mm
03:10 23.0 °C 20.4 °C 1014.8 hPa ESE 4.3 kt. 4.3 kt. 86% 0.0 mm
03:15 23.1 °C 20.2 °C 1014.8 hPa East 0.9 kt. 4.3 kt. 85% 0.0 mm
03:20 23.1 °C 20.2 °C 1014.8 hPa East 1.7 kt. 5.2 kt. 85% 0.0 mm
03:25 23.1 °C 20.2 °C 1014.8 hPa East 1.7 kt. 5.2 kt. 85% 0.0 mm
03:30 23.0 °C 20.1 °C 1014.8 hPa East 1.7 kt. 5.2 kt. 85% 0.0 mm
03:35 22.9 °C 20.0 °C 1014.8 hPa East 3.5 kt. 5.2 kt. 85% 0.0 mm
03:40 23.0 °C 20.4 °C 1014.4 hPa East 4.3 kt. 5.2 kt. 86% 0.0 mm
03:45 23.1 °C 20.5 °C 1014.4 hPa East 4.3 kt. 4.3 kt. 86% 0.0 mm
03:50 23.1 °C 20.5 °C 1014.4 hPa East 3.5 kt. 5.2 kt. 86% 0.0 mm
03:55 23.2 °C 20.4 °C 1014.4 hPa East 3.5 kt. 5.2 kt. 85% 0.0 mm
04:00 23.2 °C 20.4 °C 1014.4 hPa East 2.6 kt. 5.2 kt. 85% 0.0 mm
04:06 23.2 °C 20.4 °C 1014.1 hPa East 2.6 kt. 5.2 kt. 85% 0.0 mm
04:11 23.2 °C 20.6 °C 1014.1 hPa ENE 4.3 kt. 5.2 kt. 86% 0.0 mm
04:16 23.1 °C 20.2 °C 1014.1 hPa ENE 3.5 kt. 5.2 kt. 85% 0.0 mm
04:21 23.1 °C 20.5 °C 1014.1 hPa ENE 3.5 kt. 6.1 kt. 86% 0.0 mm
04:26 23.2 °C 20.6 °C 1014.1 hPa ENE 2.6 kt. 6.1 kt. 86% 0.0 mm
04:32 23.3 °C 20.7 °C 1013.8 hPa East 6.1 kt. 6.1 kt. 86% 0.0 mm
04:37 23.3 °C 20.7 °C 1013.8 hPa East 2.6 kt. 7 kt. 86% 0.0 mm
04:42 23.3 °C 20.5 °C 1013.8 hPa East 5.2 kt. 7.8 kt. 85% 0.0 mm
04:47 23.2 °C 20.6 °C 1013.8 hPa East 4.3 kt. 7.8 kt. 86% 0.0 mm
04:52 23.2 °C 20.6 °C 1013.8 hPa East 3.5 kt. 9.6 kt. 86% 0.0 mm
04:58 23.2 °C 20.6 °C 1013.8 hPa East 7 kt. 9.6 kt. 86% 0.0 mm
05:04 23.2 °C 20.6 °C 1013.8 hPa East 3.5 kt. 8.7 kt. 86% 0.0 mm
05:09 23.2 °C 20.4 °C 1013.8 hPa ENE 4.3 kt. 8.7 kt. 85% 0.0 mm
05:14 23.1 °C 20.5 °C 1013.8 hPa ENE 3.5 kt. 9.6 kt. 86% 0.0 mm
05:19 23.0 °C 20.4 °C 1013.8 hPa ENE 4.3 kt. 9.6 kt. 86% 0.0 mm
05:25 22.9 °C 20.2 °C 1013.8 hPa ENE 3.5 kt. 8.7 kt. 86% 0.0 mm
05:30 22.9 °C 20.2 °C 1013.8 hPa ENE 4.3 kt. 8.7 kt. 86% 0.0 mm
05:36 22.7 °C 20.0 °C 1013.8 hPa East 1.7 kt. 9.6 kt. 86% 0.0 mm
05:41 22.7 °C 20.0 °C 1013.8 hPa ENE 4.3 kt. 9.6 kt. 86% 0.0 mm
05:46 22.7 °C 20.0 °C 1013.8 hPa East 5.2 kt. 7.8 kt. 86% 0.0 mm
05:52 22.8 °C 20.1 °C 1013.8 hPa East 3.5 kt. 8.7 kt. 86% 0.0 mm
05:57 22.8 °C 20.1 °C 1013.8 hPa East 7.8 kt. 8.7 kt. 86% 0.0 mm
06:00 22.8 °C 20.1 °C 1013.8 hPa East 5.2 kt. 8.7 kt. 86% 0.0 mm
06:01 22.8 °C 20.1 °C 1013.4 hPa ENE 6.1 kt. 8.7 kt. 86% 0.0 mm
06:02 22.8 °C 20.1 °C 1013.4 hPa East 7.8 kt. 8.7 kt. 86% 0.0 mm
06:04 22.8 °C 20.1 °C 1013.8 hPa East 4.3 kt. 8.7 kt. 86% 0.0 mm
06:09 22.8 °C 20.1 °C 1013.4 hPa East 5.2 kt. 7.8 kt. 86% 0.0 mm
06:14 22.8 °C 20.4 °C 1013.4 hPa East 5.2 kt. 7.8 kt. 87% 0.0 mm
06:19 22.9 °C 20.2 °C 1013.8 hPa East 3.5 kt. 7.8 kt. 86% 0.0 mm
06:24 22.7 °C 20.0 °C 1013.4 hPa East 3.5 kt. 7 kt. 86% 0.0 mm
06:29 22.7 °C 20.2 °C 1013.4 hPa East 4.3 kt. 7 kt. 87% 0.0 mm
06:34 22.8 °C 20.4 °C 1013.4 hPa East 3.5 kt. 6.1 kt. 87% 0.0 mm
06:39 23.0 °C 20.6 °C 1013.4 hPa East 4.3 kt. 6.1 kt. 87% 0.0 mm
06:44 22.9 °C 20.2 °C 1013.4 hPa ENE 5.2 kt. 7 kt. 86% 0.0 mm
06:49 22.8 °C 20.1 °C 1013.4 hPa East 5.2 kt. 7 kt. 86% 0.0 mm
06:54 22.9 °C 20.2 °C 1013.4 hPa East 4.3 kt. 7 kt. 86% 0.0 mm
06:59 23.0 °C 20.4 °C 1013.4 hPa ENE 3.5 kt. 7 kt. 86% 0.0 mm
07:04 23.1 °C 20.5 °C 1013.4 hPa East 3.5 kt. 7 kt. 86% 0.0 mm
07:09 23.2 °C 20.6 °C 1013.4 hPa East 4.3 kt. 7 kt. 86% 0.0 mm
07:14 23.3 °C 20.5 °C 1013.4 hPa East 5.2 kt. 7 kt. 85% 0.0 mm
07:19 23.4 °C 20.6 °C 1013.4 hPa East 4.3 kt. 7 kt. 85% 0.0 mm
07:24 23.4 °C 20.6 °C 1013.4 hPa East 3.5 kt. 6.1 kt. 85% 0.0 mm
07:29 23.8 °C 20.9 °C 1013.4 hPa ESE 4.3 kt. 6.1 kt. 85% 0.0 mm
07:34 23.9 °C 21.0 °C 1013.4 hPa ESE 0.9 kt. 5.2 kt. 85% 0.0 mm
07:39 24.0 °C 20.9 °C 1013.4 hPa ESE 1.7 kt. 6.1 kt. 84% 0.0 mm
07:44 24.0 °C 20.9 °C 1013.4 hPa ESE 3.5 kt. 6.1 kt. 84% 0.0 mm
07:49 24.0 °C 20.9 °C 1013.4 hPa ESE 4.3 kt. 6.1 kt. 84% 0.0 mm
07:54 23.9 °C 21.0 °C 1013.4 hPa ESE 4.3 kt. 6.1 kt. 85% 0.0 mm
07:59 24.0 °C 21.1 °C 1013.4 hPa ESE 4.3 kt. 5.2 kt. 85% 0.0 mm
08:05 23.8 °C 20.5 °C 1013.4 hPa SE 6.1 kt. 6.1 kt. 83% 0.0 mm
08:10 23.8 °C 20.5 °C 1013.8 hPa SE 8.7 kt. 8.7 kt. 83% 0.0 mm
08:15 23.9 °C 20.4 °C 1013.8 hPa SSE 6.1 kt. 8.7 kt. 82% 0.0 mm
08:20 23.8 °C 20.0 °C 1013.8 hPa SSE 5.2 kt. 8.7 kt. 81% 0.0 mm
08:25 24.0 °C 20.2 °C 1013.4 hPa SE 7 kt. 8.7 kt. 81% 0.0 mm
08:30 24.1 °C 20.4 °C 1013.8 hPa SSE 6.1 kt. 8.7 kt. 81% 0.0 mm
08:35 24.3 °C 20.6 °C 1013.8 hPa SSE 5.2 kt. 8.7 kt. 81% 0.0 mm
08:40 24.3 °C 20.4 °C 1013.8 hPa SE 7 kt. 8.7 kt. 80% 0.0 mm
08:45 24.3 °C 20.4 °C 1013.8 hPa SSE 7 kt. 7.8 kt. 80% 0.0 mm
08:50 24.3 °C 19.9 °C 1013.8 hPa SSE 8.7 kt. 8.7 kt. 78% 0.0 mm
08:55 24.3 °C 19.7 °C 1013.8 hPa SE 8.7 kt. 9.6 kt. 77% 0.0 mm
09:00 24.4 °C 19.8 °C 1013.4 hPa SE 8.7 kt. 9.6 kt. 77% 0.0 mm
09:05 24.6 °C 20.0 °C 1013.4 hPa SSE 5.2 kt. 10.4 kt. 77% 0.0 mm
09:10 24.6 °C 20.2 °C 1013.4 hPa SE 7 kt. 10.4 kt. 78% 0.0 mm
09:15 24.8 °C 20.4 °C 1013.4 hPa SSE 7 kt. 10.4 kt. 78% 0.0 mm
09:20 24.8 °C 20.4 °C 1013.4 hPa SSE 7.8 kt. 10.4 kt. 78% 0.0 mm
09:25 24.8 °C 20.4 °C 1013.4 hPa SE 8.7 kt. 11.3 kt. 78% 0.0 mm
09:30 25.0 °C 20.6 °C 1013.4 hPa SSE 7.8 kt. 11.3 kt. 78% 0.0 mm
09:35 25.0 °C 20.6 °C 1013.4 hPa SE 11.3 kt. 11.3 kt. 78% 0.0 mm
09:40 25.0 °C 20.6 °C 1013.4 hPa SE 9.6 kt. 11.3 kt. 78% 0.0 mm
09:45 25.1 °C 20.7 °C 1013.4 hPa SE 8.7 kt. 12.1 kt. 78% 0.0 mm
09:50 25.2 °C 21.0 °C 1013.4 hPa SSE 8.7 kt. 12.1 kt. 79% 0.0 mm
09:55 25.2 °C 21.0 °C 1013.4 hPa SSE 8.7 kt. 12.1 kt. 79% 0.0 mm
10:00 25.4 °C 21.2 °C 1013.1 hPa SSE 7 kt. 12.1 kt. 79% 0.0 mm
10:05 25.4 °C 21.2 °C 1013.1 hPa SSE 12.1 kt. 12.1 kt. 79% 0.0 mm
10:10 25.4 °C 21.5 °C 1013.1 hPa SSE 10.4 kt. 13 kt. 80% 0.0 mm
10:15 25.5 °C 21.6 °C 1013.1 hPa SE 9.6 kt. 13 kt. 80% 0.0 mm
10:20 25.5 °C 21.8 °C 1013.1 hPa SSE 13 kt. 13.9 kt. 81% 0.0 mm
10:25 25.6 °C 21.9 °C 1013.1 hPa SE 11.3 kt. 14.8 kt. 81% 0.0 mm
10:30 25.6 °C 21.9 °C 1013.1 hPa SSE 12.1 kt. 14.8 kt. 81% 0.0 mm
10:35 25.6 °C 21.9 °C 1013.1 hPa SE 10.4 kt. 14.8 kt. 81% 0.0 mm
10:41 25.7 °C 22.1 °C 1013.1 hPa SE 11.3 kt. 14.8 kt. 82% 0.0 mm
10:46 26.0 °C 22.3 °C 1013.1 hPa SE 14.8 kt. 14.8 kt. 82% 0.0 mm
10:51 26.0 °C 22.6 °C 1013.1 hPa SSE 10.4 kt. 15.7 kt. 83% 0.0 mm
10:56 26.1 °C 22.7 °C 1013.1 hPa SSE 12.1 kt. 15.7 kt. 83% 0.0 mm
11:01 26.1 °C 22.7 °C 1013.1 hPa SSE 12.1 kt. 15.7 kt. 83% 0.0 mm
11:06 26.1 °C 22.7 °C 1013.1 hPa SSE 11.3 kt. 16.5 kt. 83% 0.0 mm
11:11 26.1 °C 22.7 °C 1013.1 hPa SSE 13 kt. 16.5 kt. 83% 0.0 mm
11:16 26.1 °C 22.7 °C 1013.1 hPa SSE 16.5 kt. 17.4 kt. 83% 0.0 mm
11:21 26.1 °C 22.7 °C 1012.8 hPa SE 12.1 kt. 17.4 kt. 83% 0.0 mm
11:26 26.1 °C 22.9 °C 1012.8 hPa SSE 13 kt. 17.4 kt. 84% 0.0 mm
11:31 26.3 °C 23.1 °C 1013.1 hPa SSE 16.5 kt. 17.4 kt. 84% 0.0 mm
11:36 26.5 °C 23.1 °C 1013.1 hPa SSE 13.9 kt. 17.4 kt. 83% 0.0 mm
11:42 26.6 °C 23.2 °C 1012.8 hPa SSE 12.1 kt. 17.4 kt. 83% 0.0 mm
11:47 26.8 °C 23.4 °C 1012.8 hPa SSE 7.8 kt. 16.5 kt. 83% 0.0 mm
11:52 26.6 °C 23.0 °C 1012.8 hPa South 8.7 kt. 16.5 kt. 82% 0.0 mm
11:57 26.6 °C 23.0 °C 1013.1 hPa South 8.7 kt. 15.7 kt. 82% 0.0 mm
12:02 26.8 °C 23.4 °C 1012.8 hPa South 11.3 kt. 13 kt. 83% 0.0 mm
12:07 27.0 °C 23.5 °C 1012.8 hPa SSE 10.4 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
12:12 26.8 °C 23.4 °C 1012.8 hPa SE 7 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
12:17 26.8 °C 23.4 °C 1012.8 hPa South 8.7 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
12:23 26.8 °C 23.4 °C 1012.8 hPa South 8.7 kt. 13.9 kt. 83% 0.0 mm
12:28 26.8 °C 23.4 °C 1012.8 hPa South 9.6 kt. 13 kt. 83% 0.0 mm
12:33 26.8 °C 23.4 °C 1012.8 hPa South 9.6 kt. 12.1 kt. 83% 0.0 mm
12:38 27.0 °C 23.5 °C 1012.8 hPa SSE 9.6 kt. 12.1 kt. 83% 0.0 mm
12:43 27.2 °C 23.8 °C 1012.8 hPa SSE 9.6 kt. 12.1 kt. 83% 0.0 mm
12:48 27.3 °C 23.7 °C 1012.8 hPa South 8.7 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
12:53 27.2 °C 23.8 °C 1012.8 hPa SSE 9.6 kt. 13 kt. 83% 0.0 mm
12:58 27.5 °C 24.1 °C 1012.8 hPa SE 11.3 kt. 13 kt. 83% 0.0 mm
13:03 27.5 °C 23.9 °C 1012.8 hPa SSE 10.4 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
13:08 27.6 °C 24.0 °C 1012.4 hPa SSE 9.6 kt. 14.8 kt. 82% 0.0 mm
13:13 27.6 °C 24.0 °C 1012.4 hPa SSE 13.9 kt. 14.8 kt. 82% 0.0 mm
13:18 27.6 °C 24.0 °C 1012.4 hPa SSE 10.4 kt. 14.8 kt. 82% 0.0 mm
13:23 27.7 °C 24.1 °C 1012.8 hPa SSE 8.7 kt. 14.8 kt. 82% 0.0 mm
13:28 27.8 °C 24.2 °C 1012.8 hPa SSE 9.6 kt. 14.8 kt. 82% 0.0 mm
13:34 27.6 °C 23.8 °C 1012.4 hPa South 9.6 kt. 14.8 kt. 81% 0.0 mm
13:39 27.6 °C 24.2 °C 1012.4 hPa SSE 9.6 kt. 13.9 kt. 83% 0.0 mm
13:44 27.7 °C 24.1 °C 1012.4 hPa SSE 13 kt. 13.9 kt. 82% 0.0 mm
13:49 27.8 °C 24.2 °C 1012.4 hPa SSE 8.7 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
13:54 27.7 °C 24.1 °C 1012.4 hPa South 8.7 kt. 13.9 kt. 82% 0.0 mm
13:59 27.6 °C 24.2 °C 1012.4 hPa South 8.7 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
14:04 27.6 °C 24.2 °C 1012.1 hPa SSE 8.7 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
14:09 27.6 °C 24.2 °C 1012.1 hPa South 9.6 kt. 13 kt. 83% 0.0 mm
14:14 27.8 °C 24.4 °C 1012.1 hPa SSE 7.8 kt. 13 kt. 83% 0.0 mm
14:19 27.9 °C 24.3 °C 1012.1 hPa SE 11.3 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
14:24 28.1 °C 24.4 °C 1012.1 hPa SSE 8.7 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
14:30 27.8 °C 24.2 °C 1012.1 hPa SSE 7.8 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
14:35 27.7 °C 24.1 °C 1012.1 hPa SSE 9.6 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
14:40 27.5 °C 23.9 °C 1012.1 hPa SSE 11.3 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
14:46 27.3 °C 23.7 °C 1012.1 hPa South 9.6 kt. 13.9 kt. 82% 0.0 mm
14:51 27.3 °C 23.9 °C 1012.1 hPa South 9.6 kt. 13 kt. 83% 0.0 mm
14:57 27.1 °C 23.7 °C 1012.1 hPa South 7.8 kt. 13 kt. 83% 0.0 mm
15:03 27.1 °C 23.9 °C 1012.1 hPa South 9.6 kt. 11.3 kt. 84% 0.0 mm
15:09 27.2 °C 24.0 °C 1011.7 hPa South 9.6 kt. 11.3 kt. 84% 0.0 mm
15:15 27.3 °C 24.1 °C 1011.7 hPa South 8.7 kt. 11.3 kt. 84% 0.0 mm
15:21 27.3 °C 24.1 °C 1011.7 hPa SSE 9.6 kt. 12.1 kt. 84% 0.0 mm
15:27 27.2 °C 24.0 °C 1011.7 hPa South 9.6 kt. 12.1 kt. 84% 0.0 mm
15:33 27.3 °C 24.1 °C 1011.7 hPa South 8.7 kt. 11.3 kt. 84% 0.0 mm
15:39 27.3 °C 24.1 °C 1011.7 hPa South 7.8 kt. 11.3 kt. 84% 0.0 mm
15:44 27.2 °C 24.2 °C 1011.7 hPa SSE 7 kt. 11.3 kt. 85% 0.0 mm
15:50 27.2 °C 24.2 °C 1011.7 hPa South 7.8 kt. 10.4 kt. 85% 0.0 mm
15:56 27.3 °C 24.3 °C 1011.7 hPa South 7 kt. 11.3 kt. 85% 0.0 mm
16:01 27.3 °C 24.3 °C 1011.7 hPa SSE 7.8 kt. 11.3 kt. 85% 0.0 mm
16:06 27.3 °C 24.3 °C 1011.7 hPa South 7 kt. 10.4 kt. 85% 0.0 mm
16:11 27.2 °C 24.2 °C 1011.4 hPa South 8.7 kt. 10.4 kt. 85% 0.0 mm
16:16 27.2 °C 24.2 °C 1011.4 hPa South 7.8 kt. 10.4 kt. 85% 0.0 mm
16:22 27.2 °C 24.2 °C 1011.4 hPa SSE 8.7 kt. 9.6 kt. 85% 0.0 mm
16:28 27.2 °C 24.2 °C 1011.1 hPa South 7 kt. 9.6 kt. 85% 0.0 mm
16:33 27.2 °C 24.2 °C 1011.1 hPa South 7.8 kt. 9.6 kt. 85% 0.0 mm
16:38 27.3 °C 24.3 °C 1011.1 hPa South 6.1 kt. 10.4 kt. 85% 0.0 mm
16:43 27.6 °C 24.6 °C 1011.1 hPa SSE 7 kt. 10.4 kt. 85% 0.0 mm
16:48 27.7 °C 24.5 °C 1011.1 hPa SSE 7 kt. 11.3 kt. 84% 0.0 mm
16:53 27.7 °C 24.5 °C 1011.1 hPa SSE 5.2 kt. 11.3 kt. 84% 0.0 mm
16:58 27.7 °C 24.3 °C 1011.1 hPa SSE 8.7 kt. 13.9 kt. 83% 0.0 mm
17:03 27.7 °C 24.3 °C 1010.7 hPa SSE 7.8 kt. 13.9 kt. 83% 0.0 mm
17:08 27.6 °C 24.4 °C 1010.7 hPa SSE 9.6 kt. 13.9 kt. 84% 0.0 mm
17:14 27.6 °C 24.4 °C 1010.7 hPa SSE 10.4 kt. 13.9 kt. 84% 0.0 mm
17:19 27.7 °C 24.5 °C 1010.7 hPa SSE 6.1 kt. 13.9 kt. 84% 0.0 mm
17:24 27.7 °C 24.5 °C 1010.7 hPa SSE 8.7 kt. 14.8 kt. 84% 0.0 mm
17:29 27.6 °C 24.4 °C 1010.7 hPa SSE 6.1 kt. 14.8 kt. 84% 0.0 mm
17:34 27.6 °C 24.4 °C 1010.7 hPa SSE 8.7 kt. 13.9 kt. 84% 0.0 mm
17:39 27.6 °C 24.6 °C 1010.7 hPa SE 7.8 kt. 13 kt. 85% 0.0 mm
17:44 27.6 °C 24.4 °C 1010.7 hPa SSE 8.7 kt. 13 kt. 84% 0.0 mm
17:49 27.5 °C 24.3 °C 1010.4 hPa SE 11.3 kt. 12.1 kt. 84% 0.0 mm
17:54 27.5 °C 24.5 °C 1010.4 hPa SSE 7.8 kt. 13.9 kt. 85% 0.0 mm
18:00 27.5 °C 24.5 °C 1010.4 hPa SSE 10.4 kt. 13.9 kt. 85% 0.0 mm
18:05 27.4 °C 24.4 °C 1010.4 hPa SE 8.7 kt. 13.9 kt. 85% 0.0 mm
18:10 27.3 °C 24.3 °C 1010.4 hPa SSE 8.7 kt. 13.9 kt. 85% 0.0 mm
18:15 27.4 °C 24.4 °C 1010.4 hPa SSE 10.4 kt. 14.8 kt. 85% 0.0 mm
18:20 27.4 °C 24.4 °C 1010.4 hPa SSE 11.3 kt. 14.8 kt. 85% 0.0 mm
18:25 27.4 °C 24.4 °C 1010.4 hPa SSE 11.3 kt. 14.8 kt. 85% 0.0 mm
18:30 27.4 °C 24.4 °C 1010.4 hPa SSE 7.8 kt. 14.8 kt. 85% 0.0 mm
18:36 27.3 °C 24.1 °C 1010.4 hPa SSE 17.4 kt. 17.4 kt. 84% 0.0 mm
18:42 27.3 °C 24.1 °C 1010.0 hPa SSE 12.1 kt. 17.4 kt. 84% 0.0 mm
18:48 27.3 °C 23.9 °C 1010.0 hPa SSE 9.6 kt. 17.4 kt. 83% 0.0 mm
18:53 27.3 °C 23.9 °C 1010.0 hPa SSE 11.3 kt. 17.4 kt. 83% 0.0 mm
18:58 27.3 °C 23.9 °C 1010.0 hPa SE 15.7 kt. 16.5 kt. 83% 0.0 mm
19:03 27.2 °C 23.8 °C 1010.0 hPa SSE 8.7 kt. 16.5 kt. 83% 0.0 mm
19:08 27.2 °C 23.8 °C 1010.0 hPa South 7.8 kt. 18.2 kt. 83% 0.0 mm
19:13 27.2 °C 23.8 °C 1010.0 hPa SSE 13.9 kt. 18.2 kt. 83% 0.0 mm
19:18 27.2 °C 23.8 °C 1010.0 hPa SSE 13 kt. 17.4 kt. 83% 0.0 mm
19:23 27.2 °C 23.8 °C 1010.0 hPa SSE 11.3 kt. 18.2 kt. 83% 0.0 mm
19:28 27.1 °C 23.9 °C 1010.0 hPa SE 11.3 kt. 18.2 kt. 84% 0.0 mm
19:33 27.2 °C 24.0 °C 1010.0 hPa SSE 13 kt. 20 kt. 84% 0.0 mm
19:38 27.1 °C 23.9 °C 1010.0 hPa SE 7.8 kt. 20 kt. 84% 0.0 mm
19:43 27.1 °C 24.1 °C 1010.0 hPa SSE 13 kt. 20 kt. 85% 0.0 mm
19:49 27.0 °C 24.0 °C 1010.0 hPa SSE 14.8 kt. 16.5 kt. 85% 0.0 mm
19:54 27.0 °C 24.0 °C 1010.0 hPa SSE 16.5 kt. 18.2 kt. 85% 0.0 mm
19:59 26.8 °C 23.9 °C 1009.7 hPa SSE 9.6 kt. 18.2 kt. 85% 0.0 mm
20:04 26.8 °C 24.1 °C 1009.7 hPa SSE 18.2 kt. 18.2 kt. 86% 0.0 mm
20:09 26.8 °C 24.1 °C 1009.7 hPa SSE 15.7 kt. 19.1 kt. 86% 0.0 mm
20:14 26.8 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 11.3 kt. 19.1 kt. 86% 0.0 mm
20:19 26.7 °C 24.2 °C 1009.4 hPa SSE 15.7 kt. 19.1 kt. 87% 0.0 mm
20:25 26.7 °C 24.2 °C 1009.4 hPa South 12.1 kt. 19.1 kt. 87% 0.0 mm
20:30 26.8 °C 24.3 °C 1009.4 hPa SSE 11.3 kt. 19.1 kt. 87% 0.0 mm
20:36 26.7 °C 24.2 °C 1009.7 hPa South 11.3 kt. 17.4 kt. 87% 0.0 mm
20:41 26.7 °C 24.2 °C 1009.7 hPa South 10.4 kt. 16.5 kt. 87% 0.0 mm
20:46 26.7 °C 24.2 °C 1010.0 hPa South 8.7 kt. 14.8 kt. 87% 0.0 mm
20:51 26.7 °C 24.4 °C 1010.0 hPa South 7 kt. 13.9 kt. 88% 0.0 mm
20:56 26.7 °C 24.4 °C 1010.0 hPa South 7 kt. 12.1 kt. 88% 0.0 mm
21:01 26.7 °C 24.4 °C 1010.0 hPa South 8.7 kt. 12.1 kt. 88% 0.0 mm
