Dati Storici
| |
Massima: |
Minima: |
Media: |
| Temperatura: |
34 °C |
0 °C |
17.5 °C |
| Rugiada: |
29 °C |
-10 °C |
13.6 °C |
| Umidità: |
97% |
24% |
79% |
| Vento: |
Array 47kt. |
- |
4.4kt. |
| Raffica: |
54kt. |
- |
- |
| Pressione: |
1035 hPa |
987 hPa |
- |
| Precipitazioni: |
297.2 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione l.m. (hPa) |
Vento (kt.) |
Raffica (kt.) |
Precip. (cm) |
| Gennaio |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
min |
max |
med. |
max |
sum |
| Ven | 1 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 7 | 84 | 82 | 82 | 998 | 994 | 45.9 | 11.3 | 54 | 0.05
|
| Sab | 2 | 15 | 12 | 9 | 10 | 7 | -6 | 91 | 72 | 33 | 1013 | 998 | 38.3 | 7.6 | 38.9 | 0.08
|
| Dom | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | -2 | -7 | 74 | 57 | 31 | 1021 | 1013 | 18.4 | 2.7 | 18.9 | 0.00
|
| Lun | 4 | 11 | 8 | 6 | 9 | 4 | -1 | 86 | 73 | 58 | 1020 | 1008 | 23.2 | 5.4 | 24.3 | 0.05
|
| Mar | 5 | 15 | 13 | 9 | 14 | 11 | 7 | 95 | 89 | 84 | 1008 | 996 | 32.4 | 8.1 | 32.9 | 0.48
|
| Mer | 6 | 15 | 13 | 10 | 13 | 9 | 6 | 91 | 79 | 62 | 1005 | 996 | 25.4 | 5.9 | 27 | 0.08
|
| Gio | 7 | 14 | 12 | 10 | 11 | 8 | 6 | 91 | 75 | 63 | 1010 | 1004 | 21.1 | 7 | 21.6 | 0.10
|
| Ven | 8 | 16 | 14 | 13 | 14 | 11 | 6 | 94 | 82 | 54 | 1005 | 997 | 30.2 | 7.6 | 34.6 | 0.18
|
| Sab | 9 | 13 | 11 | 9 | 12 | 7 | 4 | 95 | 77 | 61 | 1005 | 990 | 47 | 11.3 | 49.7 | 2.44
|
| Dom | 10 | 11 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 94 | 74 | 60 | 1013 | 1005 | 30.2 | 8.6 | 32.4 | 0.53
|
| Lun | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 91 | 82 | 68 | 1015 | 1013 | 22.7 | 3.2 | 25.4 | 0.48
|
| Mar | 12 | 11 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 94 | 85 | 70 | 1015 | 1012 | 11.3 | 2.7 | 15.7 | 0.03
|
| Mer | 13 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 88 | 83 | 73 | 1012 | 1005 | 14.6 | 3.2 | 16.7 | 0.15
|
| Gio | 14 | 12 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 89 | 75 | 56 | 1011 | 1008 | 15.7 | 3.2 | 16.7 | 0.00
|
| Ven | 15 | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 75 | 69 | 57 | 1018 | 1009 | 14 | 3.2 | 15.7 | 0.00
|
| Sab | 16 | 14 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 82 | 72 | 52 | 1023 | 1018 | 14.6 | 3.2 | 15.7 | 0.00
|
| Dom | 17 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 90 | 81 | 75 | 1023 | 1020 | 12.4 | 2.2 | 13 | 0.00
|
| Lun | 18 | 12 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 90 | 83 | 74 | 1022 | 1020 | 11.3 | 2.2 | 11.3 | 0.00
|
| Mar | 19 | 13 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 86 | 75 | 52 | 1022 | 1019 | 10.3 | 2.7 | 12.4 | 0.00
|
| Mer | 20 | 12 | 7 | 2 | 7 | 3 | -1 | 83 | 77 | 70 | 1019 | 1013 | 17.3 | 4.3 | 17.3 | 0.00
|
| Gio | 21 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | -1 | 77 | 62 | 39 | 1018 | 1011 | 12.4 | 3.8 | 14.6 | 0.00
|
| Ven | 22 | 12 | 6 | 2 | 2 | -1 | -4 | 77 | 61 | 44 | 1020 | 1017 | 16.7 | 4.3 | 22.7 | 0.00
|
| Sab | 23 | 11 | 6 | 2 | 2 | -1 | -4 | 79 | 63 | 48 | 1024 | 1020 | 13 | 2.2 | 15.7 | 0.00
|
| Dom | 24 | 11 | 7 | 2 | 7 | 3 | -1 | 81 | 76 | 71 | 1026 | 1023 | 14.6 | 4.3 | 15.7 | 0.00
|
| Lun | 25 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 91 | 82 | 71 | 1026 | 1023 | 14.6 | 3.2 | 16.7 | 0.30
|
| Mar | 26 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 93 | 91 | 88 | 1024 | 1020 | 16.7 | 3.2 | 21.1 | 0.53
|
| Mer | 27 | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 78 | 68 | 57 | 1013 | 1011 | 18.9 | 4.9 | 23.2 | 0.05
|
| Gio | 28 | 11 | 6 | 1 | 7 | 3 | -2 | 91 | 80 | 70 | 1011 | 999 | 23.2 | 4.3 | 25.4 | 0.10
|
| Ven | 29 | 11 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 91 | 82 | 70 | 1000 | 995 | 29.7 | 6.5 | 31.3 | 0.10
|
| Sab | 30 | 13 | 12 | 7 | 9 | 7 | 1 | 81 | 71 | 51 | 995 | 991 | 35.6 | 13.5 | 38.3 | 0.08
|
| Dom | 31 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 89 | 81 | 68 | 1006 | 994 | 24.3 | 2.2 | 24.3 | 0.43
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione l.m. (hPa) |
Vento (kt.) |
Raffica (kt.) |
Precip. (cm) |
| Febbraio |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
min |
max |
med. |
max |
sum |
| Lun | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | -7 | 84 | 82 | 80 | 1017 | 1006 | 14 | 1.6 | 14 | 0.00
|
| Mar | 2 | 9 | 5 | 0 | -1 | -4 | -10 | 73 | 55 | 27 | 1023 | 1017 | 13 | 3.2 | 14 | 0.00
|
| Mer | 3 | 13 | 9 | 3 | 9 | 4 | -5 | 84 | 74 | 47 | 1023 | 1021 | 18.9 | 5.9 | 21.1 | 0.23
|
| Gio | 4 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 84 | 80 | 71 | 1024 | 1021 | 21.1 | 5.9 | 21.6 | 0.00
|
| Ven | 5 | 14 | 11 | 8 | 12 | 8 | 5 | 93 | 80 | 72 | 1021 | 1008 | 38.3 | 9.2 | 38.3 | 0.51
|
| Sab | 6 | 13 | 10 | 6 | 9 | 7 | 4 | 89 | 81 | 71 | 1008 | 1003 | 38.9 | 7 | 38.9 | 0.33
|
| Dom | 7 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | -2 | 85 | 65 | 50 | 1006 | 1002 | 23.2 | 5.4 | 24.3 | 0.03
|
| Lun | 8 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | -2 | 76 | 61 | 45 | 1007 | 1005 | 17.3 | 3.2 | 18.9 | 0.00
|
| Mar | 9 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 90 | 79 | 64 | 1005 | 993 | 25.4 | 4.9 | 25.9 | 0.41
|
| Mer | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 93 | 90 | 82 | 994 | 987 | 22.7 | 4.3 | 27.5 | 0.69
|
| Gio | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 92 | 71 | 57 | 1000 | 991 | 31.3 | 9.2 | 34 | 0.15
|
| Ven | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | -1 | 93 | 81 | 59 | 1006 | 996 | 40 | 5.4 | 41 | 1.42
|
| Sab | 13 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | -1 | 88 | 76 | 55 | 1011 | 1006 | 11.3 | 2.2 | 11.3 | 0.00
|
| Dom | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 80 | 71 | 62 | 1010 | 1002 | 13 | 2.7 | 13 | 0.03
|
| Lun | 15 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 83 | 76 | 65 | 1008 | 1003 | 18.4 | 3.2 | 18.4 | 0.05
|
| Mar | 16 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 94 | 85 | 73 | 1008 | 998 | 18.4 | 4.9 | 22.7 | 1.14
|
| Mer | 17 | 13 | 11 | 8 | 12 | 9 | 7 | 96 | 93 | 91 | 1002 | 998 | 24.3 | 5.9 | 27.5 | 0.43
|
| Gio | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 95 | 90 | 83 | 1008 | 1001 | 21.6 | 4.9 | 22.7 | 0.53
|
| Ven | 19 | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 93 | 85 | 77 | 1007 | 992 | 41 | 11.9 | 47 | 0.89
|
| Sab | 20 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 84 | 72 | 60 | 1004 | 996 | 38.9 | 13.5 | 41 | 0.23
|
| Dom | 21 | 13 | 11 | 8 | 8 | 6 | 3 | 77 | 69 | 60 | 1012 | 1004 | 30.2 | 5.4 | 34.6 | 0.71
|
| Lun | 22 | 15 | 13 | 10 | 13 | 11 | 8 | 97 | 89 | 71 | 1010 | 1005 | 32.4 | 7.6 | 38.9 | 1.80
|
| Mar | 23 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 94 | 88 | 79 | 1006 | 1003 | 21.1 | 4.3 | 22.7 | 0.51
|
| Mer | 24 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 93 | 89 | 86 | 1007 | 1004 | 16.7 | 3.2 | 17.3 | 0.05
|
| Gio | 25 | 16 | 12 | 8 | 12 | 9 | 7 | 95 | 84 | 67 | 1010 | 1007 | 21.6 | 3.8 | 23.2 | 0.00
|
| Ven | 26 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 91 | 85 | 75 | 1010 | 1004 | 29.7 | 10.8 | 32.4 | 0.03
|
| Sab | 27 | 14 | 13 | 10 | 11 | 8 | 6 | 83 | 73 | 65 | 1014 | 1008 | 14.6 | 3.2 | 18.4 | 0.00
|
| Dom | 28 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 86 | 77 | 65 | 1013 | 1006 | 41.6 | 13 | 42.7 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione l.m. (hPa) |
Vento (kt.) |
Raffica (kt.) |
Precip. (cm) |
| Marzo |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
min |
max |
med. |
max |
sum |
| Lun | 1 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 86 | 86 | 85 | 1015 | 1009 | 25.4 | 6.5 | 27 | 0.18
|
| Mar | 2 | 15 | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 92 | 86 | 82 | 1022 | 1015 | 16.7 | 3.2 | 17.3 | 0.00
|
| Mer | 3 | 17 | 14 | 10 | 12 | 10 | 5 | 91 | 78 | 46 | 1020 | 1003 | 29.7 | 5.9 | 32.4 | 0.08
|
| Gio | 4 | 15 | 13 | 9 | 13 | 10 | 5 | 90 | 83 | 74 | 1007 | 998 | 27 | 5.9 | 29.7 | 0.15
|
| Ven | 5 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 84 | 78 | 70 | 1013 | 1007 | 18.4 | 2.7 | 25.4 | 0.03
|
| Sab | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | -1 | -3 | 73 | 59 | 45 | 1018 | 1013 | 17.3 | 3.8 | 18.9 | 0.00
|
| Dom | 7 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | -2 | 83 | 66 | 50 | 1015 | 1011 | 14 | 3.8 | 15.7 | 0.00
|
| Lun | 8 | 14 | 8 | 4 | 1 | -2 | -5 | 63 | 50 | 30 | 1011 | 1005 | 18.9 | 4.3 | 22.7 | 0.00
|
| Mar | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 3 | -2 | 92 | 77 | 55 | 1006 | 995 | 28.6 | 4.9 | 31.3 | 1.50
|
| Mer | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 93 | 76 | 62 | 1009 | 998 | 22.7 | 6.5 | 25.9 | 0.23
|
| Gio | 11 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 89 | 76 | 57 | 1014 | 1005 | 29.7 | 7 | 31.3 | 0.58
|
| Ven | 12 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 87 | 81 | 70 | 1018 | 1014 | 18.4 | 3.2 | 18.4 | 0.05
|
| Sab | 13 | 13 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 90 | 77 | 61 | 1019 | 1016 | 16.7 | 4.3 | 18.4 | 0.00
|
| Dom | 14 | 12 | 9 | 3 | 7 | 4 | 0 | 81 | 73 | 60 | 1020 | 1017 | 12.4 | 2.7 | 13 | 0.00
|
| Lun | 15 | 13 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 88 | 77 | 66 | 1021 | 1017 | 10.3 | 2.2 | 11.3 | 0.00
|
| Mar | 16 | 14 | 10 | 4 | 9 | 6 | 2 | 90 | 79 | 69 | 1027 | 1021 | 20 | 4.3 | 22.7 | 0.00
|
| Mer | 17 | 14 | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 | 88 | 76 | 61 | 1034 | 1027 | 13 | 3.2 | 14.6 | 0.00
|
| Gio | 18 | 14 | 10 | 5 | 10 | 7 | 3 | 90 | 80 | 71 | 1035 | 1032 | 9.7 | 2.7 | 10.3 | 0.00
|
| Ven | 19 | 14 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 88 | 83 | 74 | 1033 | 1030 | 14.6 | 4.3 | 15.7 | 0.00
|
| Sab | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 89 | 85 | 80 | 1030 | 1026 | 21.6 | 6.5 | 23.2 | 0.00
|
| Dom | 21 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 86 | 78 | 68 | 1027 | 1025 | 21.6 | 5.4 | 22.7 | 0.00
|
| Lun | 22 | 19 | 15 | 13 | 12 | 10 | 7 | 83 | 72 | 49 | 1025 | 1019 | 15.7 | 2.7 | 17.3 | 0.00
|
| Mar | 23 | 17 | 14 | 11 | 14 | 12 | 9 | 93 | 84 | 73 | 1020 | 1016 | 10.3 | 2.2 | 11.3 | 0.00
|
| Mer | 24 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 89 | 83 | 71 | 1019 | 1016 | 8.6 | 1.6 | 8.6 | 0.00
|
| Gio | 25 | 15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 8 | 91 | 88 | 83 | 1021 | 1018 | 20 | 4.3 | 20 | 0.00
|
| Ven | 26 | 16 | 14 | 11 | 14 | 12 | 9 | 91 | 88 | 81 | 1021 | 1017 | 17.3 | 4.3 | 18.4 | 0.00
|
| Sab | 27 | 16 | 14 | 11 | 13 | 11 | 9 | 91 | 82 | 71 | 1017 | 1013 | 18.4 | 5.4 | 20 | 0.00
|
| Dom | 28 | 16 | 13 | 9 | 12 | 10 | 7 | 90 | 82 | 71 | 1017 | 1015 | 14 | 2.7 | 14 | 0.00
|
| Lun | 29 | 15 | 13 | 9 | 12 | 11 | 8 | 93 | 86 | 75 | 1019 | 1014 | 25.4 | 6.5 | 25.9 | 0.03
|
| Mar | 30 | 16 | 15 | 12 | 14 | 12 | 9 | 92 | 81 | 72 | 1014 | 1007 | 30.2 | 10.3 | 34 | 0.00
|
| Mer | 31 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 81 | 78 | 75 | 1015 | 1007 | 27 | 8.6 | 28.6 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione l.m. (hPa) |
Vento (kt.) |
Raffica (kt.) |
Precip. (cm) |
| Aprile |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
min |
max |
med. |
max |
sum |
| Gio | 1 | 15 | 14 | 14 | 10 | 10 | 7 | 78 | 75 | 72 | 1017 | 1014 | 20 | 3.2 | 21.6 | 0.00
|
| Ven | 2 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 81 | 72 | 65 | 1020 | 1016 | 18.4 | 4.9 | 18.4 | 0.00
|
| Sab | 3 | 16 | 12 | 7 | 10 | 8 | 3 | 83 | 74 | 65 | 1023 | 1020 | 9.7 | 2.7 | 11.3 | 0.00
|
| Dom | 4 | 15 | 13 | 10 | 14 | 10 | 7 | 94 | 84 | 77 | 1021 | 1013 | 34.6 | 10.3 | 40 | 0.53
|
| Lun | 5 | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 | 5 | 85 | 72 | 55 | 1025 | 1014 | 35.6 | 7.6 | 40 | 0.00
|
| Mar | 6 | 16 | 12 | 6 | 10 | 7 | 4 | 83 | 71 | 51 | 1026 | 1022 | 17.3 | 4.9 | 21.1 | 0.00
|
| Mer | 7 | 16 | 13 | 7 | 11 | 8 | 4 | 87 | 75 | 62 | 1022 | 1019 | 18.4 | 3.2 | 18.4 | 0.00
|
| Gio | 8 | 16 | 13 | 9 | 11 | 9 | 6 | 87 | 75 | 60 | 1021 | 1018 | 9.7 | 2.7 | 11.3 | 0.00
|
| Ven | 9 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 83 | 74 | 64 | 1023 | 1020 | 13 | 2.7 | 17.3 | 0.00
|
| Sab | 10 | 17 | 13 | 8 | 13 | 10 | 6 | 88 | 81 | 69 | 1023 | 1015 | 15.7 | 4.3 | 16.7 | 0.00
|
| Dom | 11 | 16 | 14 | 10 | 13 | 12 | 8 | 92 | 86 | 74 | 1015 | 1007 | 20 | 4.9 | 22.7 | 0.13
|
| Lun | 12 | 16 | 12 | 9 | 12 | 9 | 7 | 92 | 84 | 75 | 1008 | 1006 | 15.7 | 3.2 | 17.3 | 0.00
|
| Mar | 13 | 16 | 13 | 10 | 12 | 10 | 8 | 92 | 82 | 72 | 1013 | 1008 | 14 | 3.2 | 16.7 | 0.00
|
| Mer | 14 | 15 | 13 | 9 | 11 | 10 | 7 | 89 | 82 | 75 | 1013 | 1011 | 8.6 | 1.6 | 10.3 | 0.00
|
| Gio | 15 | 17 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | 88 | 77 | 60 | 1012 | 1010 | 12.4 | 3.2 | 14 | 0.00
|
| Ven | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 83 | 76 | 71 | 1013 | 1010 | 14 | 3.8 | 15.7 | 0.00
|
| Sab | 17 | 16 | 14 | 11 | 14 | 12 | 9 | 91 | 87 | 80 | 1015 | 1012 | 11.3 | 2.2 | 11.3 | 0.00
|
| Dom | 18 | 17 | 14 | 9 | 13 | 11 | 8 | 93 | 83 | 72 | 1016 | 1013 | 10.3 | 2.7 | 10.3 | 0.00
|
| Lun | 19 | 18 | 15 | 11 | 13 | 11 | 8 | 85 | 78 | 69 | 1015 | 1012 | 27.5 | 4.9 | 28.6 | 0.00
|
| Mar | 20 | 19 | 14 | 10 | 14 | 11 | 7 | 87 | 79 | 71 | 1017 | 1014 | 22.7 | 4.9 | 23.2 | 0.00
|
| Mer | 21 | 17 | 15 | 10 | 14 | 13 | 8 | 94 | 89 | 85 | 1018 | 1016 | 14.6 | 3.2 | 16.7 | 0.00
|
| Gio | 22 | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 93 | 85 | 71 | 1017 | 1012 | 18.9 | 5.9 | 21.1 | 0.03
|
| Ven | 23 | 19 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | 93 | 87 | 73 | 1013 | 1009 | 32.4 | 6.5 | 37.3 | 0.61
|
| Sab | 24 | 19 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 94 | 90 | 78 | 1016 | 1010 | 16.7 | 3.2 | 18.4 | 1.30
|
| Dom | 25 | 21 | 17 | 13 | 15 | 13 | 11 | 91 | 80 | 66 | 1020 | 1016 | 14.6 | 4.3 | 18.4 | 0.00
|
| Lun | 26 | 21 | 18 | 13 | 16 | 14 | 11 | 90 | 77 | 63 | 1020 | 1018 | 10.3 | 2.2 | 10.3 | 0.00
|
| Mar | 27 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 94 | 90 | 78 | 1022 | 1019 | 17.3 | 3.2 | 17.3 | 1.09
|
| Mer | 28 | 21 | 17 | 13 | 17 | 15 | 12 | 93 | 85 | 70 | 1023 | 1021 | 14.6 | 3.2 | 15.7 | 0.00
|
| Gio | 29 | 20 | 17 | 13 | 16 | 14 | 12 | 93 | 84 | 76 | 1022 | 1018 | 7 | 1.6 | 8.6 | 0.00
|
| Ven | 30 | 19 | 17 | 13 | 17 | 14 | 9 | 87 | 83 | 72 | 1020 | 1017 | 10.3 | 2.7 | 11.3 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione l.m. (hPa) |
Vento (kt.) |
Raffica (kt.) |
Precip. (cm) |
| Maggio |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
min |
max |
med. |
max |
sum |
| Sab | 1 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 91 | 90 | 88 | 1018 | 1014 | 18.4 | 1.6 | 18.9 | 0.03
|
| Dom | 2 | 20 | 18 | 16 | 17 | 15 | 12 | 90 | 83 | 69 | 1015 | 1010 | 27.5 | 7.6 | 29.7 | 0.18
|
| Lun | 3 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 93 | 87 | 77 | 1011 | 1009 | 18.9 | 5.4 | 20 | 0.00
|
| Mar | 4 | 21 | 19 | 16 | 17 | 16 | 13 | 91 | 84 | 68 | 1009 | 1003 | 24.3 | 5.9 | 27.5 | 0.10
|
| Mer | 5 | 18 | 17 | 14 | 16 | 14 | 11 | 93 | 81 | 67 | 1006 | 1000 | 25.9 | 5.4 | 28.6 | 0.15
|
| Gio | 6 | 17 | 15 | 12 | 12 | 11 | 8 | 90 | 77 | 64 | 1010 | 1005 | 27.5 | 6.5 | 28.6 | 0.56
|
| Ven | 7 | 17 | 15 | 11 | 13 | 11 | 9 | 90 | 79 | 68 | 1012 | 1007 | 17.3 | 4.9 | 17.3 | 0.13
|
| Sab | 8 | 18 | 16 | 12 | 13 | 12 | 9 | 91 | 78 | 65 | 1014 | 1009 | 18.9 | 4.3 | 18.9 | 0.89
|
| Dom | 9 | 19 | 16 | 11 | 14 | 12 | 9 | 91 | 80 | 72 | 1015 | 1013 | 13 | 3.2 | 14.6 | 0.00
|
| Lun | 10 | 20 | 18 | 15 | 16 | 14 | 12 | 87 | 78 | 64 | 1013 | 1009 | 35.6 | 8.6 | 35.6 | 0.03
|
| Mar | 11 | 23 | 19 | 16 | 17 | 15 | 13 | 92 | 82 | 67 | 1012 | 1006 | 16.7 | 3.8 | 18.9 | 0.08
|
| Mer | 12 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | 95 | 91 | 86 | 1010 | 1007 | 18.4 | 5.4 | 18.9 | 0.05
|
| Gio | 13 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 92 | 81 | 73 | 1011 | 1007 | 18.4 | 5.9 | 18.9 | 0.00
|
| Ven | 14 | 19 | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 92 | 83 | 75 | 1011 | 1002 | 25.9 | 5.9 | 25.9 | 0.81
|
| Sab | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 93 | 87 | 77 | 1004 | 993 | 37.3 | 8.1 | 40 | 0.86
|
| Dom | 16 | 18 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 92 | 83 | 71 | 1014 | 1004 | 23.2 | 4.9 | 25.9 | 1.07
|
| Lun | 17 | 18 | 16 | 12 | 15 | 13 | 10 | 91 | 82 | 75 | 1018 | 1013 | 16.7 | 3.8 | 17.3 | 0.00
|
| Mar | 18 | 19 | 16 | 12 | 15 | 13 | 10 | 91 | 83 | 72 | 1019 | 1017 | 15.7 | 3.2 | 17.3 | 0.00
|
| Mer | 19 | 18 | 16 | 14 | 15 | 13 | 10 | 92 | 83 | 69 | 1018 | 1013 | 21.6 | 4.9 | 24.3 | 0.00
|
| Gio | 20 | 22 | 17 | 12 | 14 | 10 | 6 | 82 | 65 | 36 | 1017 | 1014 | 18.9 | 3.8 | 20 | 0.00
|
| Ven | 21 | 23 | 18 | 12 | 12 | 9 | 7 | 73 | 59 | 44 | 1018 | 1016 | 21.6 | 4.9 | 23.2 | 0.00
|
| Sab | 22 | 23 | 18 | 13 | 16 | 13 | 9 | 86 | 75 | 45 | 1018 | 1015 | 15.7 | 4.3 | 17.3 | 0.00
|
| Dom | 23 | 21 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 | 91 | 85 | 71 | 1018 | 1015 | 12.4 | 2.7 | 13 | 0.00
|
| Lun | 24 | 21 | 18 | 14 | 19 | 16 | 13 | 93 | 89 | 81 | 1018 | 1016 | 14 | 2.7 | 14 | 0.08
|
| Mar | 25 | 21 | 19 | 15 | 19 | 17 | 14 | 95 | 90 | 85 | 1019 | 1017 | 14 | 3.2 | 14.6 | 0.03
|
| Mer | 26 | 21 | 19 | 15 | 19 | 17 | 14 | 93 | 88 | 82 | 1018 | 1014 | 16.7 | 4.3 | 18.4 | 0.03
|
| Gio | 27 | 21 | 20 | 17 | 19 | 16 | 13 | 90 | 81 | 68 | 1014 | 1011 | 27 | 8.6 | 27.5 | 0.00
|
| Ven | 28 | 22 | 20 | 17 | 19 | 17 | 15 | 91 | 86 | 76 | 1016 | 1012 | 11.3 | 2.2 | 12.4 | 0.00
|
| Sab | 29 | 24 | 20 | 16 | 19 | 17 | 14 | 94 | 84 | 68 | 1016 | 1014 | 14.6 | 3.2 | 15.7 | 0.00
|
| Dom | 30 | 24 | 20 | 18 | 19 | 18 | 16 | 90 | 84 | 72 | 1015 | 1011 | 18.9 | 4.3 | 20 | 0.00
|
| Lun | 31 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 14 | 91 | 87 | 72 | 1011 | 1004 | 22.7 | 5.9 | 24.3 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione l.m. (hPa) |
Vento (kt.) |
Raffica (kt.) |
Precip. (cm) |
| Giugno |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
min |
max |
med. |
max |
sum |
| Mar | 1 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 76 | 74 | 73 | 1010 | 1007 | 14.6 | 2.2 | 16.7 | 0.00
|
| Mer | 2 | 21 | 19 | 16 | 17 | 16 | 12 | 90 | 82 | 70 | 1009 | 1005 | 21.1 | 3.8 | 21.1 | 0.00
|
| Gio | 3 | 21 | 17 | 14 | 18 | 14 | 11 | 89 | 79 | 69 | 1011 | 1007 | 14.6 | 2.7 | 21.6 | 0.00
|
| Ven | 4 | 22 | 19 | 14 | 18 | 15 | 12 | 88 | 78 | 65 | 1017 | 1011 | 18.4 | 4.3 | 18.9 | 0.00
|
| Sab | 5 | 24 | 21 | 16 | 20 | 17 | 14 | 87 | 80 | 73 | 1019 | 1017 | 12.4 | 3.2 | 12.4 | 0.00
|
| Dom | 6 | 25 | 23 | 19 | 23 | 20 | 17 | 92 | 88 | 84 | 1018 | 1015 | 12.4 | 2.7 | 13 | 0.00
|
| Lun | 7 | 25 | 23 | 20 | 22 | 21 | 19 | 93 | 88 | 79 | 1016 | 1013 | 13 | 3.2 | 14 | 0.00
|
| Mar | 8 | 25 | 23 | 19 | 22 | 20 | 18 | 93 | 87 | 77 | 1014 | 1012 | 9.7 | 2.2 | 10.3 | 0.00
|
| Mer | 9 | 26 | 24 | 19 | 23 | 20 | 17 | 92 | 84 | 75 | 1013 | 1011 | 14 | 2.7 | 16.7 | 0.00
|
