Dati Storici
|
Storico Mensile Luglio 2010 |
|
|
|
|
| |
Massima: |
Minima: |
Media: |
| Temperatura: |
34 °C |
19 °C |
27.6 °C |
| Rugiada: |
29 °C |
8 °C |
23.5 °C |
| Umidità: |
94% |
28% |
81% |
| Vento: |
Array 27kt. |
- |
3.5kt. |
| Raffica: |
28.6kt. |
- |
- |
| Pressione: |
1021 hPa |
1005 hPa |
- |
| Precipitazioni: |
9.7 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione l.m. (hPa) |
Vento (kt.) |
Raffica (kt.) |
Precip. (cm) |
| Luglio |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
med. |
min |
max |
min |
max |
med. |
max |
sum |
| Gio | 1 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 21 | 92 | 91 | 91 | 1015 | 1014 | 11.3 | 0.5 | 12.4 | 0.00
|
| Ven | 2 | 28 | 26 | 23 | 26 | 24 | 21 | 92 | 89 | 84 | 1016 | 1014 | 11.3 | 2.2 | 12.4 | 0.00
|
| Sab | 3 | 30 | 27 | 24 | 26 | 25 | 22 | 94 | 88 | 76 | 1016 | 1015 | 11.3 | 2.7 | 12.4 | 0.00
|
| Dom | 4 | 31 | 28 | 23 | 26 | 24 | 21 | 89 | 81 | 63 | 1017 | 1015 | 16.7 | 3.8 | 18.4 | 0.00
|
| Lun | 5 | 29 | 27 | 25 | 26 | 25 | 23 | 93 | 88 | 81 | 1017 | 1014 | 11.3 | 2.2 | 13 | 0.00
|
| Mar | 6 | 30 | 27 | 24 | 26 | 24 | 22 | 93 | 87 | 78 | 1015 | 1013 | 14.6 | 3.2 | 15.7 | 0.00
|
| Mer | 7 | 30 | 28 | 25 | 27 | 26 | 23 | 93 | 89 | 85 | 1018 | 1014 | 14 | 3.8 | 14.6 | 0.00
|
| Gio | 8 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 20 | 92 | 80 | 63 | 1021 | 1017 | 12.4 | 3.8 | 13 | 0.46
|
| Ven | 9 | 30 | 28 | 25 | 26 | 24 | 20 | 92 | 78 | 63 | 1020 | 1019 | 10.3 | 2.7 | 10.3 | 0.00
|
| Sab | 10 | 30 | 28 | 24 | 26 | 24 | 21 | 88 | 82 | 78 | 1019 | 1016 | 11.3 | 2.7 | 11.3 | 0.00
|
| Dom | 11 | 30 | 29 | 25 | 28 | 26 | 23 | 92 | 87 | 83 | 1017 | 1016 | 12.4 | 3.2 | 13 | 0.00
|
| Lun | 12 | 31 | 29 | 27 | 28 | 26 | 25 | 93 | 86 | 79 | 1017 | 1014 | 12.4 | 3.2 | 13 | 0.00
|
| Mar | 13 | 31 | 29 | 25 | 27 | 25 | 23 | 90 | 83 | 78 | 1015 | 1013 | 10.3 | 2.7 | 11.3 | 0.00
|
| Mer | 14 | 31 | 29 | 25 | 27 | 26 | 23 | 92 | 85 | 78 | 1015 | 1012 | 12.4 | 2.7 | 14 | 0.00
|
| Gio | 15 | 32 | 29 | 25 | 28 | 26 | 23 | 93 | 83 | 70 | 1014 | 1012 | 11.3 | 2.7 | 12.4 | 0.00
|
| Ven | 16 | 33 | 29 | 23 | 28 | 25 | 21 | 89 | 80 | 58 | 1015 | 1013 | 15.7 | 3.8 | 15.7 | 0.00
|
| Sab | 17 | 34 | 30 | 26 | 29 | 27 | 25 | 92 | 84 | 66 | 1015 | 1013 | 16.7 | 3.8 | 17.3 | 0.00
|
| Dom | 18 | 32 | 29 | 27 | 29 | 27 | 25 | 91 | 87 | 78 | 1014 | 1012 | 13 | 3.2 | 15.7 | 0.00
|
| Lun | 19 | 31 | 29 | 25 | 27 | 25 | 21 | 91 | 82 | 70 | 1014 | 1013 | 10.3 | 2.7 | 12.4 | 0.00
|
| Mar | 20 | 31 | 29 | 26 | 28 | 26 | 24 | 91 | 85 | 79 | 1014 | 1012 | 10.3 | 2.2 | 11.3 | 0.00
|
| Mer | 21 | 31 | 29 | 26 | 27 | 25 | 23 | 88 | 81 | 74 | 1014 | 1012 | 13 | 2.2 | 13 | 0.00
|
| Gio | 22 | 32 | 29 | 25 | 27 | 25 | 23 | 90 | 81 | 73 | 1015 | 1013 | 14.6 | 3.2 | 15.7 | 0.00
|
| Ven | 23 | 32 | 29 | 24 | 27 | 25 | 22 | 92 | 81 | 70 | 1016 | 1012 | 13 | 3.2 | 14 | 0.00
|
| Sab | 24 | 31 | 29 | 28 | 28 | 23 | 16 | 86 | 72 | 46 | 1013 | 1008 | 27 | 9.2 | 28.6 | 0.00
|
| Dom | 25 | 32 | 27 | 23 | 22 | 16 | 8 | 71 | 55 | 28 | 1009 | 1005 | 25.4 | 5.9 | 27 | 0.00
|
| Lun | 26 | 30 | 26 | 22 | 20 | 14 | 8 | 70 | 51 | 33 | 1011 | 1006 | 21.6 | 4.9 | 27 | 0.00
|
| Mar | 27 | 28 | 24 | 19 | 21 | 16 | 9 | 79 | 66 | 41 | 1016 | 1011 | 11.3 | 3.2 | 12.4 | 0.00
|
| Mer | 28 | 27 | 24 | 20 | 23 | 19 | 15 | 85 | 76 | 67 | 1018 | 1016 | 10.3 | 2.7 | 11.3 | 0.00
|
| Gio | 29 | 28 | 25 | 23 | 25 | 22 | 20 | 90 | 85 | 77 | 1016 | 1009 | 18.4 | 4.3 | 20 | 0.00
|
| Ven | 30 | 27 | 25 | 20 | 24 | 22 | 17 | 90 | 82 | 69 | 1011 | 1007 | 21.6 | 7 | 23.2 | 0.51
|
| Sab | 31 | 29 | 24 | 19 | 22 | 19 | 16 | 89 | 73 | 57 | 1016 | 1010 | 24.3 | 5.4 | 27 | 0.00
|
Lega Navale - Sez. Lido di Ostia
|