Aggiornamento:
 




Dati Storici
Storico Giornaliero 30 Luglio, 2010 Unità:  Metrica    English   Entrambe
Vento:  Km/h    MPH   Nodi
« Giorno Prec.
Prox. Giorno »
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Seleziona interv.
Array
  Massima: Minima: Media:
Temperatura: 27.0 °C 19.7 °C 25.4 °C
Rugiada: 24.4 °C 16.6 °C 21.7 °C
Umidità: 90% 69% 82%
Vento: 32.2km/h 3.2km/h 20.3km/h
Raffica: 43.4km/h - -
Direzione- - SSW
Pressione: 1011.4 hPa 1007.3 hPa -
Precipitazioni: 0.5 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabellari per Luglio 30, 2010
Ora Temp. Rugiada Pressione Dir. Vento Raffica Umidità Rateo precip. orario
00:03 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa South 20.9 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm
00:09 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa South 19.3 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm
00:14 26.5 °C 24.4 °C 1010.0 hPa South 22.5 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm
00:19 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa SSW 22.5 km/h 29.0 km/h 89% 0.0 mm
00:24 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa South 17.7 km/h 29.0 km/h 89% 0.0 mm
00:29 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa South 19.3 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm
00:34 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa South 19.3 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm
00:40 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa SSW 24.1 km/h 25.7 km/h 89% 0.0 mm
00:45 26.2 °C 24.1 °C 1010.0 hPa South 27.4 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm
00:50 26.2 °C 24.1 °C 1009.7 hPa South 16.1 km/h 29.0 km/h 89% 0.0 mm
00:55 26.3 °C 24.2 °C 1009.7 hPa SSE 17.7 km/h 29.0 km/h 89% 0.0 mm
01:00 26.3 °C 24.2 °C 1009.7 hPa South 12.9 km/h 29.0 km/h 89% 0.0 mm
01:05 26.2 °C 24.1 °C 1009.7 hPa South 14.5 km/h 29.0 km/h 89% 0.0 mm
01:10 26.2 °C 24.1 °C 1009.7 hPa South 17.7 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
01:15 26.2 °C 24.1 °C 1009.7 hPa South 17.7 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
01:20 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa SSE 17.7 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
01:25 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 16.1 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
01:30 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 16.1 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
01:36 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 19.3 km/h 20.9 km/h 89% 0.0 mm
01:41 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 16.1 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
01:46 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 14.5 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
01:51 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 14.5 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
01:56 26.1 °C 24.0 °C 1009.4 hPa SSE 16.1 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
02:01 26.1 °C 24.0 °C 1009.4 hPa South 16.1 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
02:07 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa SSE 14.5 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
02:13 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 19.3 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
02:18 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa SSE 20.9 km/h 20.9 km/h 89% 0.0 mm
02:23 26.2 °C 24.1 °C 1009.0 hPa South 17.7 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
02:28 26.2 °C 24.1 °C 1009.0 hPa SSE 17.7 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
02:33 26.1 °C 24.0 °C 1009.0 hPa SSE 20.9 km/h 24.1 km/h 89% 0.0 mm
02:39 26.2 °C 24.1 °C 1008.7 hPa SSE 22.5 km/h 30.6 km/h 89% 0.0 mm
02:44 26.2 °C 24.1 °C 1008.7 hPa SE 14.5 km/h 30.6 km/h 89% 0.0 mm
02:50 26.2 °C 24.1 °C 1008.7 hPa SSE 16.1 km/h 30.6 km/h 89% 0.0 mm
02:55 26.2 °C 24.1 °C 1008.4 hPa SSE 19.3 km/h 30.6 km/h 89% 0.0 mm
03:00 26.2 °C 24.1 °C 1008.4 hPa South 17.7 km/h 29.0 km/h 89% 0.0 mm
03:05 26.1 °C 24.0 °C 1008.4 hPa South 20.9 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm
03:10 26.1 °C 24.0 °C 1008.0 hPa SSE 16.1 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm
03:15 26.1 °C 24.0 °C 1008.4 hPa South 19.3 km/h 25.7 km/h 89% 0.0 mm
03:20 26.1 °C 23.3 °C 1008.0 hPa South 25.7 km/h 25.7 km/h 86% 0.0 mm
03:25 26.1 °C 24.0 °C 1008.0 hPa South 16.1 km/h 25.7 km/h 89% 0.0 mm
03:30 26.1 °C 24.0 °C 1008.0 hPa South 17.7 km/h 25.7 km/h 89% 0.0 mm
03:35 26.1 °C 24.0 °C 1008.0 hPa South 17.7 km/h 25.7 km/h 89% 0.0 mm
03:40 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa SSE 14.5 km/h 24.1 km/h 90% 0.0 mm
03:45 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa South 14.5 km/h 24.1 km/h 90% 0.0 mm
03:50 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa South 22.5 km/h 24.1 km/h 90% 0.0 mm
03:55 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa South 19.3 km/h 22.5 km/h 90% 0.0 mm
04:00 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa SSE 20.9 km/h 22.5 km/h 90% 0.0 mm
04:05 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa SSE 16.1 km/h 22.5 km/h 90% 0.0 mm
04:10 26.1 °C 24.0 °C 1008.0 hPa South 20.9 km/h 29.0 km/h 89% 0.0 mm
04:15 26.1 °C 24.0 °C 1008.0 hPa South 22.5 km/h 29.0 km/h 89% 0.0 mm
04:20 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 20.9 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
04:25 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa South 20.9 km/h 32.2 km/h 90% 0.0 mm
04:30 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 20.9 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
04:35 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 20.9 km/h 30.6 km/h 89% 0.0 mm
04:40 26.1 °C 24.2 °C 1007.7 hPa South 22.5 km/h 27.4 km/h 90% 0.0 mm
04:45 26.1 °C 24.2 °C 1007.7 hPa South 27.4 km/h 29.0 km/h 90% 0.0 mm
04:50 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 24.1 km/h 29.0 km/h 89% 0.0 mm
04:55 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 20.9 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
05:00 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 16.1 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
05:05 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 20.9 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
05:10 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 20.9 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
05:15 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 25.7 km/h 30.6 km/h 89% 0.0 mm
05:20 26.1 °C 23.3 °C 1007.7 hPa South 24.1 km/h 33.8 km/h 86% 0.0 mm
05:26 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 20.9 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
05:31 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 24.1 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
05:36 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 24.1 km/h 30.6 km/h 89% 0.0 mm
05:41 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 30.6 km/h 30.6 km/h 89% 0.0 mm
05:46 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 22.5 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
05:51 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 22.5 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
05:56 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 29.0 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
06:00 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 24.1 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
06:02 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 22.5 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
06:03 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa SSW 20.9 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
06:04 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 20.9 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
06:09 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 27.4 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
06:14 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 24.1 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
06:19 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 24.1 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
06:24 26.1 °C 24.2 °C 1007.7 hPa South 25.7 km/h 33.8 km/h 90% 0.0 mm
06:29 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 27.4 km/h 30.6 km/h 89% 0.0 mm
06:34 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 19.3 km/h 30.6 km/h 89% 0.0 mm
06:39 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 22.5 km/h 29.0 km/h 89% 0.0 mm
06:44 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa SSE 29.0 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
06:49 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 24.1 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
06:54 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 22.5 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
06:59 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 22.5 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
07:04 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 30.6 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
07:10 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa SSE 27.4 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
07:15 26.2 °C 24.1 °C 1007.3 hPa South 24.1 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
07:20 26.2 °C 24.1 °C 1007.3 hPa South 24.1 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
07:25 26.2 °C 24.1 °C 1007.3 hPa SSE 25.7 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
07:30 26.3 °C 24.2 °C 1007.3 hPa South 20.9 km/h 35.4 km/h 89% 0.0 mm
07:35 26.3 °C 24.2 °C 1007.3 hPa SSW 25.7 km/h 35.4 km/h 89% 0.0 mm
07:40 26.0 °C 23.7 °C 1007.7 hPa SW 25.7 km/h 35.4 km/h 88% 0.0 mm
07:45 26.0 °C 23.4 °C 1007.7 hPa SW 20.9 km/h 43.4 km/h 87% 0.0 mm
07:50 26.1 °C 23.5 °C 1007.7 hPa SW 22.5 km/h 43.4 km/h 87% 0.0 mm
07:55 26.1 °C 23.3 °C 1007.7 hPa SW 22.5 km/h 43.4 km/h 86% 0.0 mm
08:00 26.1 °C 23.1 °C 1007.7 hPa SW 20.9 km/h 27.4 km/h 85% 0.0 mm
08:05 26.1 °C 23.1 °C 1007.7 hPa SW 22.5 km/h 25.7 km/h 85% 0.0 mm
08:10 26.2 °C 23.2 °C 1007.7 hPa SW 30.6 km/h 30.6 km/h 85% 0.0 mm
08:15 26.1 °C 23.1 °C 1007.7 hPa SW 22.5 km/h 27.4 km/h 85% 0.0 mm
08:20 26.2 °C 23.0 °C 1008.0 hPa SW 22.5 km/h 32.2 km/h 84% 0.0 mm
08:25 26.2 °C 23.0 °C 1008.0 hPa SW 19.3 km/h 32.2 km/h 84% 0.0 mm
08:30 26.2 °C 23.2 °C 1008.0 hPa SW 19.3 km/h 32.2 km/h 85% 0.0 mm
08:36 26.2 °C 23.0 °C 1008.0 hPa SW 22.5 km/h 25.7 km/h 84% 0.0 mm
08:41 26.2 °C 23.0 °C 1008.4 hPa SW 24.1 km/h 25.7 km/h 84% 0.0 mm
08:46 26.2 °C 23.0 °C 1008.0 hPa SSW 19.3 km/h 25.7 km/h 84% 0.0 mm
08:51 26.3 °C 23.1 °C 1008.0 hPa SSW 19.3 km/h 25.7 km/h 84% 0.0 mm
08:56 26.3 °C 23.1 °C 1008.0 hPa SSW 17.7 km/h 25.7 km/h 84% 0.0 mm
09:01 26.3 °C 23.1 °C 1008.0 hPa SSW 17.7 km/h 22.5 km/h 84% 0.0 mm
09:06 26.3 °C 23.1 °C 1008.0 hPa SSW 17.7 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm
09:11 26.3 °C 22.9 °C 1008.0 hPa SSW 20.9 km/h 20.9 km/h 83% 0.0 mm
09:17 26.3 °C 22.9 °C 1008.0 hPa SW 17.7 km/h 24.1 km/h 83% 0.0 mm
09:22 26.3 °C 22.9 °C 1008.0 hPa SW 17.7 km/h 24.1 km/h 83% 0.0 mm
09:27 26.5 °C 23.3 °C 1008.4 hPa SSW 17.7 km/h 24.1 km/h 84% 0.0 mm
09:32 26.5 °C 23.3 °C 1008.0 hPa SSW 17.7 km/h 22.5 km/h 84% 0.0 mm
09:37 26.3 °C 23.1 °C 1008.4 hPa SW 12.9 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm
09:42 26.3 °C 23.1 °C 1008.4 hPa SW 17.7 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm
09:48 26.3 °C 23.1 °C 1008.0 hPa SSW 17.7 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm
09:53 26.3 °C 22.9 °C 1008.4 hPa SSW 17.7 km/h 22.5 km/h 83% 0.0 mm
09:58 26.5 °C 23.3 °C 1008.4 hPa SSW 12.9 km/h 22.5 km/h 84% 0.0 mm
10:03 26.5 °C 23.1 °C 1008.4 hPa SW 19.3 km/h 22.5 km/h 83% 0.0 mm
10:08 26.3 °C 22.9 °C 1008.4 hPa SW 22.5 km/h 22.5 km/h 83% 0.0 mm
10:13 26.3 °C 22.7 °C 1008.4 hPa SW 19.3 km/h 24.1 km/h 82% 0.0 mm
10:18 26.5 °C 22.9 °C 1008.4 hPa SW 20.9 km/h 24.1 km/h 82% 0.0 mm
10:23 26.5 °C 22.7 °C 1008.4 hPa SW 16.1 km/h 24.1 km/h 81% 0.0 mm
10:28 26.5 °C 22.7 °C 1008.4 hPa SSW 14.5 km/h 24.1 km/h 81% 0.0 mm
10:33 26.5 °C 22.7 °C 1008.4 hPa SSW 17.7 km/h 22.5 km/h 81% 0.0 mm
10:38 26.5 °C 22.7 °C 1008.4 hPa SSW 14.5 km/h 22.5 km/h 81% 0.0 mm
10:43 26.6 °C 22.8 °C 1008.4 hPa SSW 14.5 km/h 22.5 km/h 81% 0.0 mm
10:48 26.5 °C 22.7 °C 1008.4 hPa SSW 16.1 km/h 20.9 km/h 81% 0.0 mm
10:53 26.5 °C 22.7 °C 1008.4 hPa SSW 20.9 km/h 24.1 km/h 81% 0.0 mm
10:58 26.5 °C 22.4 °C 1008.7 hPa SW 30.6 km/h 32.2 km/h 80% 0.0 mm
11:04 26.5 °C 22.7 °C 1008.4 hPa WSW 24.1 km/h 32.2 km/h 81% 0.0 mm
11:09 26.6 °C 22.3 °C 1008.4 hPa WSW 24.1 km/h 32.2 km/h 79% 0.0 mm
11:14 26.6 °C 22.6 °C 1008.4 hPa WSW 27.4 km/h 30.6 km/h 80% 0.0 mm
11:19 26.6 °C 22.1 °C 1008.7 hPa WSW 25.7 km/h 29.0 km/h 78% 0.0 mm
11:24 26.6 °C 22.1 °C 1008.7 hPa WSW 27.4 km/h 29.0 km/h 78% 0.0 mm
11:29 26.7 °C 22.0 °C 1008.7 hPa WSW 22.5 km/h 30.6 km/h 77% 0.0 mm
11:34 26.6 °C 21.9 °C 1008.7 hPa WSW 29.0 km/h 30.6 km/h 77% 0.0 mm
11:39 26.6 °C 21.5 °C 1008.7 hPa WSW 25.7 km/h 33.8 km/h 75% 0.0 mm
11:44 26.5 °C 21.6 °C 1008.7 hPa WSW 29.0 km/h 33.8 km/h 76% 0.0 mm
11:49 26.5 °C 21.3 °C 1008.7 hPa WSW 32.2 km/h 33.8 km/h 75% 0.0 mm
11:54 26.5 °C 21.3 °C 1008.7 hPa WSW 22.5 km/h 32.2 km/h 75% 0.0 mm
11:59 26.6 °C 21.5 °C 1008.7 hPa WSW 29.0 km/h 32.2 km/h 75% 0.0 mm
12:04 26.5 °C 21.3 °C 1009.0 hPa WSW 32.2 km/h 32.2 km/h 75% 0.0 mm
12:09 26.5 °C 21.3 °C 1009.0 hPa WSW 27.4 km/h 35.4 km/h 75% 0.0 mm
12:14 26.5 °C 21.3 °C 1009.0 hPa WSW 29.0 km/h 35.4 km/h 75% 0.0 mm
12:19 26.6 °C 21.5 °C 1008.7 hPa WSW 29.0 km/h 35.4 km/h 75% 0.0 mm
12:24 26.7 °C 21.3 °C 1008.7 hPa WSW 27.4 km/h 33.8 km/h 74% 0.0 mm
12:29 26.7 °C 21.6 °C 1009.0 hPa WSW 25.7 km/h 32.2 km/h 75% 0.0 mm
12:34 26.6 °C 21.5 °C 1009.0 hPa WSW 20.9 km/h 30.6 km/h 75% 0.0 mm
12:39 26.6 °C 21.5 °C 1009.0 hPa WSW 25.7 km/h 30.6 km/h 75% 0.0 mm
12:44 26.6 °C 21.2 °C 1009.0 hPa WSW 22.5 km/h 30.6 km/h 74% 0.0 mm
12:49 26.5 °C 21.1 °C 1009.0 hPa WSW 24.1 km/h 30.6 km/h 74% 0.0 mm
12:54 26.5 °C 21.1 °C 1009.0 hPa WSW 22.5 km/h 30.6 km/h 74% 0.0 mm
12:59 26.3 °C 20.7 °C 1009.0 hPa West 19.3 km/h 30.6 km/h 73% 0.0 mm
13:05 26.6 °C 21.0 °C 1009.0 hPa WSW 22.5 km/h 30.6 km/h 73% 0.0 mm
13:10 26.5 °C 20.9 °C 1009.4 hPa WSW 22.5 km/h 29.0 km/h 73% 0.0 mm
13:15 26.5 °C 20.9 °C 1009.0 hPa WSW 19.3 km/h 29.0 km/h 73% 0.0 mm
13:20 26.5 °C 20.9 °C 1009.0 hPa WSW 25.7 km/h 27.4 km/h 73% 0.0 mm
13:25 26.5 °C 20.6 °C 1009.0 hPa SW 22.5 km/h 27.4 km/h 72% 0.0 mm
13:30 26.3 °C 20.4 °C 1009.0 hPa WSW 19.3 km/h 27.4 km/h 72% 0.0 mm
13:35 26.7 °C 21.0 °C 1008.7 hPa WSW 25.7 km/h 27.4 km/h 73% 0.0 mm
13:40 27.0 °C 21.0 °C 1008.7 hPa WSW 25.7 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
13:45 26.6 °C 20.7 °C 1008.7 hPa WSW 22.5 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
13:50 26.5 °C 20.6 °C 1008.7 hPa SW 20.9 km/h 27.4 km/h 72% 0.0 mm
13:55 26.3 °C 20.1 °C 1008.7 hPa WSW 24.1 km/h 27.4 km/h 71% 0.0 mm
14:00 26.3 °C 19.9 °C 1008.7 hPa SW 22.5 km/h 27.4 km/h 70% 0.0 mm
14:05 26.5 °C 20.4 °C 1008.7 hPa SW 20.9 km/h 25.7 km/h 71% 0.0 mm
14:10 26.2 °C 19.8 °C 1008.7 hPa SW 19.3 km/h 25.7 km/h 70% 0.0 mm
14:15 26.3 °C 20.1 °C 1008.7 hPa WSW 14.5 km/h 25.7 km/h 71% 0.0 mm
14:20 26.5 °C 20.6 °C 1008.7 hPa SW 20.9 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
14:25 26.5 °C 20.1 °C 1008.7 hPa WSW 16.1 km/h 25.7 km/h 70% 0.0 mm
14:30 26.5 °C 20.6 °C 1008.7 hPa SW 17.7 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
14:35 26.3 °C 20.4 °C 1008.7 hPa SW 16.1 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
14:40 26.5 °C 20.6 °C 1008.4 hPa SW 22.5 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm
14:45 26.3 °C 20.4 °C 1008.4 hPa SW 19.3 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
14:50 26.3 °C 20.4 °C 1008.4 hPa SW 22.5 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
14:56 26.3 °C 20.4 °C 1008.4 hPa SW 17.7 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
15:01 26.2 °C 20.0 °C 1008.4 hPa SW 24.1 km/h 27.4 km/h 71% 0.0 mm
15:06 26.3 °C 20.4 °C 1008.4 hPa SW 29.0 km/h 29.0 km/h 72% 0.0 mm
15:11 26.3 °C 20.4 °C 1008.4 hPa SW 24.1 km/h 29.0 km/h 72% 0.0 mm
15:16 26.5 °C 20.9 °C 1008.7 hPa SW 22.5 km/h 29.0 km/h 73% 0.0 mm
15:21 26.3 °C 20.4 °C 1008.4 hPa SW 20.9 km/h 29.0 km/h 72% 0.0 mm
15:26 26.5 °C 21.1 °C 1008.4 hPa SW 22.5 km/h 29.0 km/h 74% 0.0 mm
15:31 26.3 °C 20.4 °C 1008.7 hPa SW 22.5 km/h 29.0 km/h 72% 0.0 mm
15:36 26.3 °C 20.1 °C 1008.4 hPa SW 25.7 km/h 29.0 km/h 71% 0.0 mm
15:41 26.5 °C 20.6 °C 1008.7 hPa SW 22.5 km/h 29.0 km/h 72% 0.0 mm
15:46 26.5 °C 20.6 °C 1008.7 hPa SW 22.5 km/h 29.0 km/h 72% 0.0 mm
15:51 26.3 °C 19.9 °C 1009.0 hPa SW 22.5 km/h 29.0 km/h 70% 0.0 mm
15:56 26.3 °C 19.9 °C 1009.0 hPa SW 25.7 km/h 29.0 km/h 70% 0.0 mm
16:01 26.3 °C 19.7 °C 1009.0 hPa SW 25.7 km/h 27.4 km/h 69% 0.0 mm
16:06 26.3 °C 19.9 °C 1009.0 hPa SW 24.1 km/h 29.0 km/h 70% 0.0 mm
16:11 26.3 °C 20.4 °C 1008.7 hPa SW 19.3 km/h 29.0 km/h 72% 0.0 mm
16:16 26.1 °C 19.7 °C 1009.0 hPa SW 22.5 km/h 29.0 km/h 70% 0.0 mm
16:21 26.1 °C 19.9 °C 1009.0 hPa SW 20.9 km/h 25.7 km/h 71% 0.0 mm
16:26 26.2 °C 20.2 °C 1008.7 hPa SW 16.1 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
16:31 26.2 °C 20.2 °C 1008.7 hPa SW 17.7 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
16:37 26.1 °C 20.2 °C 1008.7 hPa SSW 19.3 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
16:42 26.2 °C 20.2 °C 1008.4 hPa SSW 19.3 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
16:48 26.1 °C 20.2 °C 1008.4 hPa SSW 22.5 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
16:53 26.1 °C 20.2 °C 1008.7 hPa SW 22.5 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
16:58 26.1 °C 19.9 °C 1008.7 hPa SW 16.1 km/h 25.7 km/h 71% 0.0 mm
17:04 26.1 °C 20.2 °C 1008.4 hPa SSW 12.9 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
17:09 26.1 °C 20.2 °C 1008.7 hPa SSW 19.3 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
17:14 26.2 °C 20.2 °C 1008.7 hPa SSW 17.7 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm
17:20 26.2 °C 20.2 °C 1009.0 hPa SSW 22.5 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm
17:26 26.1 °C 20.2 °C 1009.0 hPa SSW 20.9 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
17:32 26.1 °C 20.2 °C 1009.0 hPa SSW 22.5 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
17:37 26.1 °C 20.2 °C 1008.7 hPa SSW 17.7 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
17:42 26.1 °C 20.5 °C 1008.7 hPa South 19.3 km/h 24.1 km/h 73% 0.0 mm
17:47 26.1 °C 20.2 °C 1008.4 hPa South 16.1 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
17:52 26.2 °C 20.6 °C 1008.4 hPa South 20.9 km/h 22.5 km/h 73% 0.0 mm
17:57 26.2 °C 20.2 °C 1008.4 hPa SSW 17.7 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm
18:02 26.1 °C 20.2 °C 1008.4 hPa SSW 22.5 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
18:07 26.1 °C 20.5 °C 1008.4 hPa SSW 14.5 km/h 25.7 km/h 73% 0.0 mm
18:12 26.1 °C 20.5 °C 1008.4 hPa SSW 24.1 km/h 25.7 km/h 73% 0.0 mm
18:18 26.2 °C 20.2 °C 1008.4 hPa SSW 25.7 km/h 27.4 km/h 72% 0.0 mm
18:23 26.2 °C 20.6 °C 1008.4 hPa SSW 22.5 km/h 29.0 km/h 73% 0.0 mm
18:28 26.2 °C 20.8 °C 1008.4 hPa SSW 24.1 km/h 29.0 km/h 74% 0.0 mm
18:33 26.2 °C 20.8 °C 1008.4 hPa SSW 22.5 km/h 29.0 km/h 74% 0.0 mm
18:38 26.2 °C 20.6 °C 1008.4 hPa SSW 19.3 km/h 27.4 km/h 73% 0.0 mm
18:44 26.1 °C 20.7 °C 1008.4 hPa SSW 27.4 km/h 30.6 km/h 74% 0.0 mm
18:49 26.2 °C 20.8 °C 1008.7 hPa SSW 25.7 km/h 30.6 km/h 74% 0.0 mm
18:54 26.3 °C 21.1 °C 1008.7 hPa SSW 22.5 km/h 30.6 km/h 75% 0.0 mm
18:59 26.2 °C 21.0 °C 1008.7 hPa SSW 24.1 km/h 30.6 km/h 75% 0.0 mm
19:04 26.1 °C 20.9 °C 1008.7 hPa SSW 22.5 km/h 29.0 km/h 75% 0.0 mm
19:09 26.3 °C 21.3 °C 1008.4 hPa SSW 22.5 km/h 29.0 km/h 76% 0.0 mm
19:14 26.2 °C 21.2 °C 1008.4 hPa SSW 20.9 km/h 29.0 km/h 76% 0.0 mm
19:19 26.2 °C 21.0 °C 1008.4 hPa South 25.7 km/h 29.0 km/h 75% 0.0 mm
19:25 26.2 °C 21.2 °C 1008.0 hPa SSW 29.0 km/h 29.0 km/h 76% 0.0 mm
19:30 26.3 °C 21.3 °C 1008.4 hPa SSW 24.1 km/h 30.6 km/h 76% 0.0 mm
19:35 26.3 °C 21.6 °C 1008.4 hPa SSW 19.3 km/h 32.2 km/h 77% 0.0 mm
19:41 26.5 °C 22.0 °C 1008.7 hPa SW 22.5 km/h 33.8 km/h 78% 0.0 mm
19:47 26.5 °C 22.0 °C 1008.4 hPa SW 17.7 km/h 30.6 km/h 78% 0.0 mm
19:52 26.3 °C 22.0 °C 1008.7 hPa SW 17.7 km/h 30.6 km/h 79% 0.0 mm
19:58 26.3 °C 22.0 °C 1008.7 hPa SSW 16.1 km/h 25.7 km/h 79% 0.0 mm
20:04 26.3 °C 22.0 °C 1008.7 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm
20:09 25.6 °C 21.5 °C 1009.0 hPa NNE 20.9 km/h 20.9 km/h 79% 0.0 mm
20:15 23.4 °C 18.2 °C 1009.4 hPa ENE 9.7 km/h 27.4 km/h 74% 0.0 mm
20:20 22.9 °C 17.8 °C 1009.4 hPa NNE 11.3 km/h 30.6 km/h 75% 0.0 mm
20:25 22.4 °C 17.2 °C 1009.4 hPa ENE 3.2 km/h 30.6 km/h 74% 0.0 mm
20:30 22.3 °C 17.1 °C 1009.4 hPa ENE 11.3 km/h 30.6 km/h 74% 0.0 mm
20:35 22.1 °C 16.6 °C 1009.7 hPa ENE 22.5 km/h 29.0 km/h 73% 0.0 mm
20:40 21.6 °C 16.8 °C 1010.0 hPa NE 11.3 km/h 27.4 km/h 76% 0.0 mm
20:46 21.0 °C 16.9 °C 1010.0 hPa NNW 16.1 km/h 38.6 km/h 79% 2.0 mm
20:51 20.8 °C 16.9 °C 1010.7 hPa NW 17.7 km/h 30.6 km/h 80% 2.3 mm
