Aggiornamento:
 




Dati Storici
Storico Giornaliero 30 Luglio, 2010 Unità:  Entrambe    English   Metrica
Vento:  Nodi    MPH   Km/h
« Giorno Prec.
Prox. Giorno »
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Seleziona interv.
Array
  Massima: Minima: Media:
Temperatura: 80.6 °F /  27.0 °C 67.5 °F /  19.7 °C 77.7 °F /  25.4 °C
Rugiada: 75.9 °F /  24.4 °C 61.9 °F /  16.6 °C 71.1 °F /  21.7 °C
Umidità: 90% 69% 82%
Vento: 17.4kt. 1.7kt. 11kt.
Raffica: 23.4kt. - -
Direzione- - SSW
Pressione: 29.9 in /  1011.4 hPa 29.7 in /  1007.3 hPa -
Precipitazioni: 0.02 in /  0.5 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabellari per Luglio 30, 2010
Ora Temp. Rugiada Pressione Dir. Vento Raffica Umidità Rateo precip. orario
00:03 79.3 °F /  26.3 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1010.0hPa South 11.3 kt. 14.8 kt. 89% 0in /  0.0mm
00:09 79.3 °F /  26.3 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1010.0hPa South 10.4 kt. 14.8 kt. 89% 0in /  0.0mm
00:14 79.7 °F /  26.5 °C 75.9 °F /  24.4 °C 29.8in /  1010.0hPa South 12.1 kt. 14.8 kt. 89% 0in /  0.0mm
00:19 79.3 °F /  26.3 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1010.0hPa SSW 12.1 kt. 15.7 kt. 89% 0in /  0.0mm
00:24 79.3 °F /  26.3 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1010.0hPa South 9.6 kt. 15.7 kt. 89% 0in /  0.0mm
00:29 79.3 °F /  26.3 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1010.0hPa South 10.4 kt. 14.8 kt. 89% 0in /  0.0mm
00:34 79.3 °F /  26.3 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1010.0hPa South 10.4 kt. 14.8 kt. 89% 0in /  0.0mm
00:40 79.3 °F /  26.3 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1010.0hPa SSW 13 kt. 13.9 kt. 89% 0in /  0.0mm
00:45 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1010.0hPa South 14.8 kt. 14.8 kt. 89% 0in /  0.0mm
00:50 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.7hPa South 8.7 kt. 15.7 kt. 89% 0in /  0.0mm
00:55 79.3 °F /  26.3 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1009.7hPa SSE 9.6 kt. 15.7 kt. 89% 0in /  0.0mm
01:00 79.3 °F /  26.3 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1009.7hPa South 7 kt. 15.7 kt. 89% 0in /  0.0mm
01:05 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.7hPa South 7.8 kt. 15.7 kt. 89% 0in /  0.0mm
01:10 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.7hPa South 9.6 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
01:15 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.7hPa South 9.6 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
01:20 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.4hPa SSE 9.6 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
01:25 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.4hPa South 8.7 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
01:30 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.4hPa South 8.7 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
01:36 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.4hPa South 10.4 kt. 11.3 kt. 89% 0in /  0.0mm
01:41 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.4hPa South 8.7 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
01:46 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.4hPa South 7.8 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
01:51 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.4hPa South 7.8 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
01:56 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1009.4hPa SSE 8.7 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
02:01 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1009.4hPa South 8.7 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
02:07 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.4hPa SSE 7.8 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
02:13 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.4hPa South 10.4 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
02:18 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.4hPa SSE 11.3 kt. 11.3 kt. 89% 0in /  0.0mm
02:23 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.0hPa South 9.6 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
02:28 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1009.0hPa SSE 9.6 kt. 12.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
02:33 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1009.0hPa SSE 11.3 kt. 13 kt. 89% 0in /  0.0mm
02:39 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1008.7hPa SSE 12.1 kt. 16.5 kt. 89% 0in /  0.0mm
02:44 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1008.7hPa SE 7.8 kt. 16.5 kt. 89% 0in /  0.0mm
02:50 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1008.7hPa SSE 8.7 kt. 16.5 kt. 89% 0in /  0.0mm
02:55 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1008.4hPa SSE 10.4 kt. 16.5 kt. 89% 0in /  0.0mm
03:00 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.8in /  1008.4hPa South 9.6 kt. 15.7 kt. 89% 0in /  0.0mm
03:05 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1008.4hPa South 11.3 kt. 14.8 kt. 89% 0in /  0.0mm
03:10 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 8.7 kt. 14.8 kt. 89% 0in /  0.0mm
03:15 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1008.4hPa South 10.4 kt. 13.9 kt. 89% 0in /  0.0mm
03:20 79 °F /  26.1 °C 73.9 °F /  23.3 °C 29.8in /  1008.0hPa South 13.9 kt. 13.9 kt. 86% 0in /  0.0mm
03:25 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1008.0hPa South 8.7 kt. 13.9 kt. 89% 0in /  0.0mm
03:30 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1008.0hPa South 9.6 kt. 13.9 kt. 89% 0in /  0.0mm
03:35 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1008.0hPa South 9.6 kt. 13.9 kt. 89% 0in /  0.0mm
03:40 79 °F /  26.1 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 7.8 kt. 13 kt. 90% 0in /  0.0mm
03:45 79 °F /  26.1 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1008.0hPa South 7.8 kt. 13 kt. 90% 0in /  0.0mm
03:50 79 °F /  26.1 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1008.0hPa South 12.1 kt. 13 kt. 90% 0in /  0.0mm
03:55 79 °F /  26.1 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1008.0hPa South 10.4 kt. 12.1 kt. 90% 0in /  0.0mm
04:00 79 °F /  26.1 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 11.3 kt. 12.1 kt. 90% 0in /  0.0mm
04:05 79 °F /  26.1 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 8.7 kt. 12.1 kt. 90% 0in /  0.0mm
04:10 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1008.0hPa South 11.3 kt. 15.7 kt. 89% 0in /  0.0mm
04:15 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1008.0hPa South 12.1 kt. 15.7 kt. 89% 0in /  0.0mm
04:20 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 11.3 kt. 17.4 kt. 89% 0in /  0.0mm
04:25 79 °F /  26.1 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1008.0hPa South 11.3 kt. 17.4 kt. 90% 0in /  0.0mm
04:30 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 11.3 kt. 17.4 kt. 89% 0in /  0.0mm
04:35 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 11.3 kt. 16.5 kt. 89% 0in /  0.0mm
04:40 79 °F /  26.1 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1007.7hPa South 12.1 kt. 14.8 kt. 90% 0in /  0.0mm
04:45 79 °F /  26.1 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1007.7hPa South 14.8 kt. 15.7 kt. 90% 0in /  0.0mm
04:50 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 13 kt. 15.7 kt. 89% 0in /  0.0mm
04:55 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 11.3 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
05:00 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 8.7 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
05:05 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 11.3 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
05:10 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 11.3 kt. 17.4 kt. 89% 0in /  0.0mm
05:15 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 13.9 kt. 16.5 kt. 89% 0in /  0.0mm
05:20 79 °F /  26.1 °C 73.9 °F /  23.3 °C 29.8in /  1007.7hPa South 13 kt. 18.2 kt. 86% 0in /  0.0mm
05:26 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 11.3 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
05:31 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 13 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
05:36 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.7in /  1007.3hPa South 13 kt. 16.5 kt. 89% 0in /  0.0mm
05:41 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.7in /  1007.3hPa South 16.5 kt. 16.5 kt. 89% 0in /  0.0mm
05:46 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 12.1 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
05:51 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 12.1 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
05:56 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 15.7 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:00 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.7in /  1007.3hPa South 13 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:02 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.7in /  1007.3hPa South 12.1 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:03 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.7in /  1007.3hPa SSW 11.3 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:04 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.7in /  1007.3hPa South 11.3 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:09 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.7in /  1007.3hPa South 14.8 kt. 17.4 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:14 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 13 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:19 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 13 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:24 79 °F /  26.1 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.8in /  1007.7hPa South 13.9 kt. 18.2 kt. 90% 0in /  0.0mm
06:29 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 14.8 kt. 16.5 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:34 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 10.4 kt. 16.5 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:39 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa South 12.1 kt. 15.7 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:44 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.8in /  1007.7hPa SSE 15.7 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:49 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.7in /  1007.3hPa South 13 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:54 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.7in /  1007.3hPa South 12.1 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
06:59 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.7in /  1007.3hPa South 12.1 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
07:04 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.7in /  1007.3hPa South 16.5 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
07:10 79 °F /  26.1 °C 75.2 °F /  24.0 °C 29.7in /  1007.3hPa SSE 14.8 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
07:15 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.7in /  1007.3hPa South 13 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
07:20 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.7in /  1007.3hPa South 13 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
07:25 79.2 °F /  26.2 °C 75.4 °F /  24.1 °C 29.7in /  1007.3hPa SSE 13.9 kt. 18.2 kt. 89% 0in /  0.0mm
07:30 79.3 °F /  26.3 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.7in /  1007.3hPa South 11.3 kt. 19.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
07:35 79.3 °F /  26.3 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.7in /  1007.3hPa SSW 13.9 kt. 19.1 kt. 89% 0in /  0.0mm
07:40 78.8 °F /  26.0 °C 74.7 °F /  23.7 °C 29.8in /  1007.7hPa SW 13.9 kt. 19.1 kt. 88% 0in /  0.0mm
07:45 78.8 °F /  26.0 °C 74.1 °F /  23.4 °C 29.8in /  1007.7hPa SW 11.3 kt. 23.4 kt. 87% 0in /  0.0mm
07:50 79 °F /  26.1 °C 74.3 °F /  23.5 °C 29.8in /  1007.7hPa SW 12.1 kt. 23.4 kt. 87% 0in /  0.0mm
07:55 79 °F /  26.1 °C 73.9 °F /  23.3 °C 29.8in /  1007.7hPa SW 12.1 kt. 23.4 kt. 86% 0in /  0.0mm
08:00 79 °F /  26.1 °C 73.6 °F /  23.1 °C 29.8in /  1007.7hPa SW 11.3 kt. 14.8 kt. 85% 0in /  0.0mm
08:05 79 °F /  26.1 °C 73.6 °F /  23.1 °C 29.8in /  1007.7hPa SW 12.1 kt. 13.9 kt. 85% 0in /  0.0mm
08:10 79.2 °F /  26.2 °C 73.8 °F /  23.2 °C 29.8in /  1007.7hPa SW 16.5 kt. 16.5 kt. 85% 0in /  0.0mm
08:15 79 °F /  26.1 °C 73.6 °F /  23.1 °C 29.8in /  1007.7hPa SW 12.1 kt. 14.8 kt. 85% 0in /  0.0mm
08:20 79.2 °F /  26.2 °C 73.4 °F /  23.0 °C 29.8in /  1008.0hPa SW 12.1 kt. 17.4 kt. 84% 0in /  0.0mm
08:25 79.2 °F /  26.2 °C 73.4 °F /  23.0 °C 29.8in /  1008.0hPa SW 10.4 kt. 17.4 kt. 84% 0in /  0.0mm
08:30 79.2 °F /  26.2 °C 73.8 °F /  23.2 °C 29.8in /  1008.0hPa SW 10.4 kt. 17.4 kt. 85% 0in /  0.0mm
08:36 79.2 °F /  26.2 °C 73.4 °F /  23.0 °C 29.8in /  1008.0hPa SW 12.1 kt. 13.9 kt. 84% 0in /  0.0mm
08:41 79.2 °F /  26.2 °C 73.4 °F /  23.0 °C 29.8in /  1008.4hPa SW 13 kt. 13.9 kt. 84% 0in /  0.0mm
08:46 79.2 °F /  26.2 °C 73.4 °F /  23.0 °C 29.8in /  1008.0hPa SSW 10.4 kt. 13.9 kt. 84% 0in /  0.0mm
08:51 79.3 °F /  26.3 °C 73.6 °F /  23.1 °C 29.8in /  1008.0hPa SSW 10.4 kt. 13.9 kt. 84% 0in /  0.0mm
08:56 79.3 °F /  26.3 °C 73.6 °F /  23.1 °C 29.8in /  1008.0hPa SSW 9.6 kt. 13.9 kt. 84% 0in /  0.0mm
09:01 79.3 °F /  26.3 °C 73.6 °F /  23.1 °C 29.8in /  1008.0hPa SSW 9.6 kt. 12.1 kt. 84% 0in /  0.0mm
09:06 79.3 °F /  26.3 °C 73.6 °F /  23.1 °C 29.8in /  1008.0hPa SSW 9.6 kt. 11.3 kt. 84% 0in /  0.0mm
09:11 79.3 °F /  26.3 °C 73.2 °F /  22.9 °C 29.8in /  1008.0hPa SSW 11.3 kt. 11.3 kt. 83% 0in /  0.0mm
09:17 79.3 °F /  26.3 °C 73.2 °F /  22.9 °C 29.8in /  1008.0hPa SW 9.6 kt. 13 kt. 83% 0in /  0.0mm
09:22 79.3 °F /  26.3 °C 73.2 °F /  22.9 °C 29.8in /  1008.0hPa SW 9.6 kt. 13 kt. 83% 0in /  0.0mm
09:27 79.7 °F /  26.5 °C 73.9 °F /  23.3 °C 29.8in /  1008.4hPa SSW 9.6 kt. 13 kt. 84% 0in /  0.0mm
09:32 79.7 °F /  26.5 °C 73.9 °F /  23.3 °C 29.8in /  1008.0hPa SSW 9.6 kt. 12.1 kt. 84% 0in /  0.0mm
09:37 79.3 °F /  26.3 °C 73.6 °F /  23.1 °C 29.8in /  1008.4hPa SW 7 kt. 10.4 kt. 84% 0in /  0.0mm
09:42 79.3 °F /  26.3 °C 73.6 °F /  23.1 °C 29.8in /  1008.4hPa SW 9.6 kt. 10.4 kt. 84% 0in /  0.0mm
09:48 79.3 °F /  26.3 °C 73.6 °F /  23.1 °C 29.8in /  1008.0hPa SSW 9.6 kt. 11.3 kt. 84% 0in /  0.0mm
09:53 79.3 °F /  26.3 °C 73.2 °F /  22.9 °C 29.8in /  1008.4hPa SSW 9.6 kt. 12.1 kt. 83% 0in /  0.0mm
09:58 79.7 °F /  26.5 °C 73.9 °F /  23.3 °C 29.8in /  1008.4hPa SSW 7 kt. 12.1 kt. 84% 0in /  0.0mm
10:03 79.7 °F /  26.5 °C 73.6 °F /  23.1 °C 29.8in /  1008.4hPa SW 10.4 kt. 12.1 kt. 83% 0in /  0.0mm
10:08 79.3 °F /  26.3 °C 73.2 °F /  22.9 °C 29.8in /  1008.4hPa SW 12.1 kt. 12.1 kt. 83% 0in /  0.0mm
10:13 79.3 °F /  26.3 °C 72.9 °F /  22.7 °C 29.8in /  1008.4hPa SW 10.4 kt. 13 kt. 82% 0in /  0.0mm
10:18 79.7 °F /  26.5 °C 73.2 °F /  22.9 °C 29.8in /  1008.4hPa SW 11.3 kt. 13 kt. 82% 0in /  0.0mm
10:23 79.7 °F /  26.5 °C 72.9 °F /  22.7 °C 29.8in /  1008.4hPa SW 8.7 kt. 13 kt. 81% 0in /  0.0mm
10:28 79.7 °F /  26.5 °C 72.9 °F /  22.7 °C 29.8in /  1008.4hPa SSW 7.8 kt. 13 kt. 81% 0in /  0.0mm
10:33 79.7 °F /  26.5 °C 72.9 °F /  22.7 °C 29.8in /  1008.4hPa SSW 9.6 kt. 12.1 kt. 81% 0in /  0.0mm
10:38 79.7 °F /  26.5 °C 72.9 °F /  22.7 °C 29.8in /  1008.4hPa SSW 7.8 kt. 12.1 kt. 81% 0in /  0.0mm
10:43 79.9 °F /  26.6 °C 73 °F /  22.8 °C 29.8in /  1008.4hPa SSW 7.8 kt. 12.1 kt. 81% 0in /  0.0mm
10:48 79.7 °F /  26.5 °C 72.9 °F /  22.7 °C 29.8in /  1008.4hPa SSW 8.7 kt. 11.3 kt. 81% 0in /  0.0mm
10:53 79.7 °F /  26.5 °C 72.9 °F /  22.7 °C 29.8in /  1008.4hPa SSW 11.3 kt. 13 kt. 81% 0in /  0.0mm
10:58 79.7 °F /  26.5 °C 72.3 °F /  22.4 °C 29.8in /  1008.7hPa SW 16.5 kt. 17.4 kt. 80% 0in /  0.0mm
11:04 79.7 °F /  26.5 °C 72.9 °F /  22.7 °C 29.8in /  1008.4hPa WSW 13 kt. 17.4 kt. 81% 0in /  0.0mm
11:09 79.9 °F /  26.6 °C 72.1 °F /  22.3 °C 29.8in /  1008.4hPa WSW 13 kt. 17.4 kt. 79% 0in /  0.0mm
11:14 79.9 °F /  26.6 °C 72.7 °F /  22.6 °C 29.8in /  1008.4hPa WSW 14.8 kt. 16.5 kt. 80% 0in /  0.0mm
11:19 79.9 °F /  26.6 °C 71.8 °F /  22.1 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 13.9 kt. 15.7 kt. 78% 0in /  0.0mm
11:24 79.9 °F /  26.6 °C 71.8 °F /  22.1 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 14.8 kt. 15.7 kt. 78% 0in /  0.0mm
11:29 80.1 °F /  26.7 °C 71.6 °F /  22.0 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 12.1 kt. 16.5 kt. 77% 0in /  0.0mm
11:34 79.9 °F /  26.6 °C 71.4 °F /  21.9 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 15.7 kt. 16.5 kt. 77% 0in /  0.0mm
11:39 79.9 °F /  26.6 °C 70.7 °F /  21.5 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 13.9 kt. 18.2 kt. 75% 0in /  0.0mm
11:44 79.7 °F /  26.5 °C 70.9 °F /  21.6 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 15.7 kt. 18.2 kt. 76% 0in /  0.0mm
11:49 79.7 °F /  26.5 °C 70.3 °F /  21.3 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 17.4 kt. 18.2 kt. 75% 0in /  0.0mm
11:54 79.7 °F /  26.5 °C 70.3 °F /  21.3 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 12.1 kt. 17.4 kt. 75% 0in /  0.0mm
11:59 79.9 °F /  26.6 °C 70.7 °F /  21.5 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 15.7 kt. 17.4 kt. 75% 0in /  0.0mm
12:04 79.7 °F /  26.5 °C 70.3 °F /  21.3 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 17.4 kt. 17.4 kt. 75% 0in /  0.0mm
12:09 79.7 °F /  26.5 °C 70.3 °F /  21.3 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 14.8 kt. 19.1 kt. 75% 0in /  0.0mm
12:14 79.7 °F /  26.5 °C 70.3 °F /  21.3 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 15.7 kt. 19.1 kt. 75% 0in /  0.0mm
12:19 79.9 °F /  26.6 °C 70.7 °F /  21.5 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 15.7 kt. 19.1 kt. 75% 0in /  0.0mm
12:24 80.1 °F /  26.7 °C 70.3 °F /  21.3 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 14.8 kt. 18.2 kt. 74% 0in /  0.0mm
12:29 80.1 °F /  26.7 °C 70.9 °F /  21.6 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 13.9 kt. 17.4 kt. 75% 0in /  0.0mm
12:34 79.9 °F /  26.6 °C 70.7 °F /  21.5 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 11.3 kt. 16.5 kt. 75% 0in /  0.0mm
12:39 79.9 °F /  26.6 °C 70.7 °F /  21.5 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 13.9 kt. 16.5 kt. 75% 0in /  0.0mm
12:44 79.9 °F /  26.6 °C 70.2 °F /  21.2 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 12.1 kt. 16.5 kt. 74% 0in /  0.0mm
12:49 79.7 °F /  26.5 °C 70 °F /  21.1 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 13 kt. 16.5 kt. 74% 0in /  0.0mm
12:54 79.7 °F /  26.5 °C 70 °F /  21.1 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 12.1 kt. 16.5 kt. 74% 0in /  0.0mm
12:59 79.3 °F /  26.3 °C 69.3 °F /  20.7 °C 29.8in /  1009.0hPa West 10.4 kt. 16.5 kt. 73% 0in /  0.0mm
13:05 79.9 °F /  26.6 °C 69.8 °F /  21.0 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 12.1 kt. 16.5 kt. 73% 0in /  0.0mm
13:10 79.7 °F /  26.5 °C 69.6 °F /  20.9 °C 29.8in /  1009.4hPa WSW 12.1 kt. 15.7 kt. 73% 0in /  0.0mm
13:15 79.7 °F /  26.5 °C 69.6 °F /  20.9 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 10.4 kt. 15.7 kt. 73% 0in /  0.0mm
13:20 79.7 °F /  26.5 °C 69.6 °F /  20.9 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 13.9 kt. 14.8 kt. 73% 0in /  0.0mm
13:25 79.7 °F /  26.5 °C 69.1 °F /  20.6 °C 29.8in /  1009.0hPa SW 12.1 kt. 14.8 kt. 72% 0in /  0.0mm
13:30 79.3 °F /  26.3 °C 68.7 °F /  20.4 °C 29.8in /  1009.0hPa WSW 10.4 kt. 14.8 kt. 72% 0in /  0.0mm
13:35 80.1 °F /  26.7 °C 69.8 °F /  21.0 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 13.9 kt. 14.8 kt. 73% 0in /  0.0mm
13:40 80.6 °F /  27.0 °C 69.8 °F /  21.0 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 13.9 kt. 13.9 kt. 72% 0in /  0.0mm
13:45 79.9 °F /  26.6 °C 69.3 °F /  20.7 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 12.1 kt. 13.9 kt. 72% 0in /  0.0mm
13:50 79.7 °F /  26.5 °C 69.1 °F /  20.6 °C 29.8in /  1008.7hPa SW 11.3 kt. 14.8 kt. 72% 0in /  0.0mm
13:55 79.3 °F /  26.3 °C 68.2 °F /  20.1 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 13 kt. 14.8 kt. 71% 0in /  0.0mm
14:00 79.3 °F /  26.3 °C 67.8 °F /  19.9 °C 29.8in /  1008.7hPa SW 12.1 kt. 14.8 kt. 70% 0in /  0.0mm
14:05 79.7 °F /  26.5 °C 68.7 °F /  20.4 °C 29.8in /  1008.7hPa SW 11.3 kt. 13.9 kt. 71% 0in /  0.0mm
14:10 79.2 °F /  26.2 °C 67.6 °F /  19.8 °C 29.8in /  1008.7hPa SW 10.4 kt. 13.9 kt. 70% 0in /  0.0mm
14:15 79.3 °F /  26.3 °C 68.2 °F /  20.1 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 7.8 kt. 13.9 kt. 71% 0in /  0.0mm
14:20 79.7 °F /  26.5 °C 69.1 °F /  20.6 °C 29.8in /  1008.7hPa SW 11.3 kt. 13.9 kt. 72% 0in /  0.0mm
14:25 79.7 °F /  26.5 °C 68.2 °F /  20.1 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 8.7 kt. 13.9 kt. 70% 0in /  0.0mm
