Aggiornamento:
 




Dati Storici
 
Storico Giornaliero 30 Luglio, 2010 Unità:  Metrica    English   Entrambe
Vento:  Nodi    MPH   Km/h
« Giorno Prec.
Prox. Giorno »
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Seleziona interv.
Array
  Attuale: Massima: Minima: Media:
Temperatura: 26.1 °C 26.5 °C 26.1 °C 26.2 °C
Rugiada: 24.0 °C 24.4 °C 23.3 °C 24.1 °C
Umidità: 89% 90% 86% 89%
Vento: 14.8kt. 16.5kt. 7kt. 10.8kt.
Raffica: 17.4kt. 18.2kt. - -
DirezioneSouth - - Sud
Pressione: 1007.3 hPa 1010.0 hPa 1007.3 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Dati tabellari per Luglio 30, 2010
Ora Temp. Rugiada Pressione Dir. Vento Raffica Umidità Rateo precip. orario
00:03 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa South 11.3 kt. 14.8 kt. 89% 0.0 mm
00:09 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa South 10.4 kt. 14.8 kt. 89% 0.0 mm
00:14 26.5 °C 24.4 °C 1010.0 hPa South 12.1 kt. 14.8 kt. 89% 0.0 mm
00:19 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa SSW 12.1 kt. 15.7 kt. 89% 0.0 mm
00:24 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa South 9.6 kt. 15.7 kt. 89% 0.0 mm
00:29 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa South 10.4 kt. 14.8 kt. 89% 0.0 mm
00:34 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa South 10.4 kt. 14.8 kt. 89% 0.0 mm
00:40 26.3 °C 24.2 °C 1010.0 hPa SSW 13 kt. 13.9 kt. 89% 0.0 mm
00:45 26.2 °C 24.1 °C 1010.0 hPa South 14.8 kt. 14.8 kt. 89% 0.0 mm
00:50 26.2 °C 24.1 °C 1009.7 hPa South 8.7 kt. 15.7 kt. 89% 0.0 mm
00:55 26.3 °C 24.2 °C 1009.7 hPa SSE 9.6 kt. 15.7 kt. 89% 0.0 mm
01:00 26.3 °C 24.2 °C 1009.7 hPa South 7 kt. 15.7 kt. 89% 0.0 mm
01:05 26.2 °C 24.1 °C 1009.7 hPa South 7.8 kt. 15.7 kt. 89% 0.0 mm
01:10 26.2 °C 24.1 °C 1009.7 hPa South 9.6 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
01:15 26.2 °C 24.1 °C 1009.7 hPa South 9.6 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
01:20 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa SSE 9.6 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
01:25 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 8.7 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
01:30 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 8.7 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
01:36 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 10.4 kt. 11.3 kt. 89% 0.0 mm
01:41 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 8.7 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
01:46 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 7.8 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
01:51 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 7.8 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
01:56 26.1 °C 24.0 °C 1009.4 hPa SSE 8.7 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
02:01 26.1 °C 24.0 °C 1009.4 hPa South 8.7 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
02:07 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa SSE 7.8 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
02:13 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa South 10.4 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
02:18 26.2 °C 24.1 °C 1009.4 hPa SSE 11.3 kt. 11.3 kt. 89% 0.0 mm
02:23 26.2 °C 24.1 °C 1009.0 hPa South 9.6 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
02:28 26.2 °C 24.1 °C 1009.0 hPa SSE 9.6 kt. 12.1 kt. 89% 0.0 mm
02:33 26.1 °C 24.0 °C 1009.0 hPa SSE 11.3 kt. 13 kt. 89% 0.0 mm
02:39 26.2 °C 24.1 °C 1008.7 hPa SSE 12.1 kt. 16.5 kt. 89% 0.0 mm
02:44 26.2 °C 24.1 °C 1008.7 hPa SE 7.8 kt. 16.5 kt. 89% 0.0 mm
02:50 26.2 °C 24.1 °C 1008.7 hPa SSE 8.7 kt. 16.5 kt. 89% 0.0 mm
02:55 26.2 °C 24.1 °C 1008.4 hPa SSE 10.4 kt. 16.5 kt. 89% 0.0 mm
03:00 26.2 °C 24.1 °C 1008.4 hPa South 9.6 kt. 15.7 kt. 89% 0.0 mm
03:05 26.1 °C 24.0 °C 1008.4 hPa South 11.3 kt. 14.8 kt. 89% 0.0 mm
03:10 26.1 °C 24.0 °C 1008.0 hPa SSE 8.7 kt. 14.8 kt. 89% 0.0 mm
03:15 26.1 °C 24.0 °C 1008.4 hPa South 10.4 kt. 13.9 kt. 89% 0.0 mm
03:20 26.1 °C 23.3 °C 1008.0 hPa South 13.9 kt. 13.9 kt. 86% 0.0 mm
03:25 26.1 °C 24.0 °C 1008.0 hPa South 8.7 kt. 13.9 kt. 89% 0.0 mm
03:30 26.1 °C 24.0 °C 1008.0 hPa South 9.6 kt. 13.9 kt. 89% 0.0 mm
03:35 26.1 °C 24.0 °C 1008.0 hPa South 9.6 kt. 13.9 kt. 89% 0.0 mm
03:40 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa SSE 7.8 kt. 13 kt. 90% 0.0 mm
03:45 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa South 7.8 kt. 13 kt. 90% 0.0 mm
03:50 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa South 12.1 kt. 13 kt. 90% 0.0 mm
03:55 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa South 10.4 kt. 12.1 kt. 90% 0.0 mm
04:00 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa SSE 11.3 kt. 12.1 kt. 90% 0.0 mm
04:05 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa SSE 8.7 kt. 12.1 kt. 90% 0.0 mm
04:10 26.1 °C 24.0 °C 1008.0 hPa South 11.3 kt. 15.7 kt. 89% 0.0 mm
04:15 26.1 °C 24.0 °C 1008.0 hPa South 12.1 kt. 15.7 kt. 89% 0.0 mm
04:20 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 11.3 kt. 17.4 kt. 89% 0.0 mm
04:25 26.1 °C 24.2 °C 1008.0 hPa South 11.3 kt. 17.4 kt. 90% 0.0 mm
04:30 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 11.3 kt. 17.4 kt. 89% 0.0 mm
04:35 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 11.3 kt. 16.5 kt. 89% 0.0 mm
04:40 26.1 °C 24.2 °C 1007.7 hPa South 12.1 kt. 14.8 kt. 90% 0.0 mm
04:45 26.1 °C 24.2 °C 1007.7 hPa South 14.8 kt. 15.7 kt. 90% 0.0 mm
04:50 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 13 kt. 15.7 kt. 89% 0.0 mm
04:55 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 11.3 kt. 18.2 kt. 89% 0.0 mm
05:00 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 8.7 kt. 18.2 kt. 89% 0.0 mm
05:05 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 11.3 kt. 18.2 kt. 89% 0.0 mm
05:10 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 11.3 kt. 17.4 kt. 89% 0.0 mm
05:15 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 13.9 kt. 16.5 kt. 89% 0.0 mm
05:20 26.1 °C 23.3 °C 1007.7 hPa South 13 kt. 18.2 kt. 86% 0.0 mm
05:26 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 11.3 kt. 18.2 kt. 89% 0.0 mm
05:31 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 13 kt. 18.2 kt. 89% 0.0 mm
05:36 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 13 kt. 16.5 kt. 89% 0.0 mm
05:41 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 16.5 kt. 16.5 kt. 89% 0.0 mm
05:46 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 12.1 kt. 18.2 kt. 89% 0.0 mm
05:51 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 12.1 kt. 18.2 kt. 89% 0.0 mm
05:56 26.1 °C 24.0 °C 1007.7 hPa South 15.7 kt. 18.2 kt. 89% 0.0 mm
06:00 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 13 kt. 18.2 kt. 89% 0.0 mm
06:02 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 12.1 kt. 18.2 kt. 89% 0.0 mm
06:03 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa SSW 11.3 kt. 18.2 kt. 89% 0.0 mm
06:04 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 11.3 kt. 18.2 kt. 89% 0.0 mm
06:09 26.1 °C 24.0 °C 1007.3 hPa South 14.8 kt. 17.4 kt. 89% 0.0 mm
Lega Navale - Sez. Lido di Ostia
Gentilmente concesso da Weather Underground