Aggiornamento:
 
Yachtmaster RYA - Vela e Motore



Dati Storici
 
Storico Giornaliero 05 Febbraio, 2012 Unità:  Metrica    English   Entrambe
Vento:  Nodi    MPH   Km/h
« Giorno Prec.
Prox. Giorno »
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Seleziona interv.
  Attuale: Massima: Minima: Media:
Temperatura: 1.1 °C 4.8 °C -1.5 °C 1.3 °C
Rugiada: -2.3 °C 0.6 °C -3.7 °C -1.9 °C
Umidità: 79% 89% 73% 80%
Vento: 5.2kt. 14.8kt. 1.7kt. 7.2kt.
Raffica: 9.6kt. 18.2kt. - -
DirezioneNorth - - NE
Pressione: 1015.1 hPa 1019.9 hPa 1015.1 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Dati tabellari per Febbraio 05, 2012
Ora Temp. Rugiada Pressione Dir. Vento Raffica Umidità Rateo precip. orario
00:00 -1.4 °C -3.2 °C 1019.5 hPa ENE 11.3 kt. 11.3 kt. 88% 0.0 mm
00:05 -1.4 °C -3.2 °C 1019.5 hPa NE 10.4 kt. 13.9 kt. 88% 0.0 mm
00:10 -1.4 °C -3.2 °C 1019.2 hPa NE 9.6 kt. 13.9 kt. 88% 0.0 mm
00:15 -1.4 °C -3.2 °C 1019.2 hPa NNE 7 kt. 15.7 kt. 88% 0.0 mm
00:21 -1.4 °C -3.2 °C 1019.2 hPa NE 9.6 kt. 15.7 kt. 88% 0.0 mm
00:26 -1.4 °C -3.2 °C 1019.2 hPa NE 4.3 kt. 15.7 kt. 88% 0.0 mm
00:31 -1.4 °C -3.2 °C 1019.5 hPa NE 5.2 kt. 13 kt. 88% 0.0 mm
00:36 -1.4 °C -3.2 °C 1019.5 hPa ENE 8.7 kt. 13 kt. 88% 0.0 mm
00:41 -1.4 °C -3.2 °C 1019.5 hPa NE 7.8 kt. 13 kt. 88% 0.0 mm
00:46 -1.5 °C -3.3 °C 1019.5 hPa ENE 9.6 kt. 13 kt. 88% 0.0 mm
00:51 -1.5 °C -3.3 °C 1019.5 hPa NE 7.8 kt. 11.3 kt. 88% 0.0 mm
00:56 -1.5 °C -3.3 °C 1019.5 hPa NE 6.1 kt. 12.1 kt. 88% 0.0 mm
01:01 -1.5 °C -3.3 °C 1019.5 hPa NE 7.8 kt. 12.1 kt. 88% 0.0 mm
01:07 -1.5 °C -3.3 °C 1019.2 hPa NE 11.3 kt. 12.1 kt. 88% 0.0 mm
01:12 -1.5 °C -3.3 °C 1019.2 hPa NNE 11.3 kt. 15.7 kt. 88% 0.0 mm
01:17 -1.5 °C -3.3 °C 1019.2 hPa NE 8.7 kt. 15.7 kt. 88% 0.0 mm
01:22 -1.5 °C -3.3 °C 1019.2 hPa NE 6.1 kt. 15.7 kt. 88% 0.0 mm
01:27 -1.5 °C -3.3 °C 1019.2 hPa East 5.2 kt. 14.8 kt. 88% 0.0 mm
01:33 -1.4 °C -3.2 °C 1019.2 hPa ENE 9.6 kt. 13.9 kt. 88% 0.0 mm
01:38 -1.4 °C -3.4 °C 1019.5 hPa ENE 11.3 kt. 12.1 kt. 87% 0.0 mm
01:43 -1.4 °C -3.0 °C 1019.5 hPa ENE 10.4 kt. 13 kt. 89% 0.0 mm
01:48 -1.4 °C -3.4 °C 1019.5 hPa ENE 5.2 kt. 13 kt. 87% 0.0 mm
01:53 -1.3 °C -3.3 °C 1019.9 hPa ENE 6.1 kt. 12.1 kt. 87% 0.0 mm
01:58 -1.3 °C -3.3 °C 1019.9 hPa NE 9.6 kt. 12.1 kt. 87% 0.0 mm
02:04 -1.3 °C -3.3 °C 1019.9 hPa ENE 8.7 kt. 12.1 kt. 87% 0.0 mm
02:09 -1.3 °C -3.3 °C 1019.9 hPa NE 1.7 kt. 11.3 kt. 87% 0.0 mm
02:14 -1.3 °C -3.3 °C 1019.9 hPa NNW 6.1 kt. 11.3 kt. 87% 0.0 mm
02:19 -1.3 °C -3.3 °C 1019.5 hPa NE 7.8 kt. 10.4 kt. 87% 0.0 mm
02:25 -1.2 °C -3.2 °C 1019.5 hPa NE 8.7 kt. 10.4 kt. 87% 0.0 mm
02:30 -1.2 °C -3.2 °C 1019.5 hPa NE 7.8 kt. 13 kt. 87% 0.0 mm
02:35 -1.2 °C -3.2 °C 1019.5 hPa NNE 8.7 kt. 13 kt. 87% 0.0 mm
02:36 -1.2 °C -3.2 °C 1019.5 hPa NE 8.7 kt. 13 kt. 87% 0.0 mm
02:47 -1.2 °C -3.3 °C 1019.5 hPa NE 7.8 kt. 12.1 kt. 86% 0.0 mm
02:52 -1.2 °C -3.3 °C 1019.2 hPa ENE 9.6 kt. 15.7 kt. 86% 0.0 mm
02:57 -1.3 °C -3.4 °C 1019.2 hPa ENE 13 kt. 15.7 kt. 86% 0.0 mm
03:02 -1.4 °C -3.5 °C 1019.2 hPa NE 7 kt. 17.4 kt. 86% 0.0 mm
03:07 -1.4 °C -3.5 °C 1019.2 hPa NE 7 kt. 17.4 kt. 86% 0.0 mm
03:12 -1.4 °C -3.5 °C 1019.2 hPa ENE 4.3 kt. 16.5 kt. 86% 0.0 mm
03:17 -1.4 °C -3.5 °C 1018.8 hPa NE 8.7 kt. 15.7 kt. 86% 0.0 mm
03:22 -1.4 °C -3.5 °C 1018.8 hPa NE 7 kt. 11.3 kt. 86% 0.0 mm
03:27 -1.4 °C -3.5 °C 1018.8 hPa NE 5.2 kt. 12.1 kt. 86% 0.0 mm
03:33 -1.4 °C -3.5 °C 1018.8 hPa NE 6.1 kt. 12.1 kt. 86% 0.0 mm
03:38 -1.3 °C -3.4 °C 1018.8 hPa ENE 7 kt. 12.1 kt. 86% 0.0 mm
03:43 -1.3 °C -3.4 °C 1018.8 hPa NE 7 kt. 12.1 kt. 86% 0.0 mm
03:48 -1.3 °C -3.4 °C 1018.8 hPa ENE 11.3 kt. 12.1 kt. 86% 0.0 mm
03:53 -1.4 °C -3.5 °C 1018.8 hPa ENE 12.1 kt. 15.7 kt. 86% 0.0 mm
03:58 -1.3 °C -2.9 °C 1018.8 hPa NE 11.3 kt. 15.7 kt. 89% 0.0 mm
04:04 -1.3 °C -3.6 °C 1018.5 hPa East 6.1 kt. 15.7 kt. 85% 0.0 mm
04:09 -1.3 °C -3.6 °C 1018.5 hPa NE 8.7 kt. 15.7 kt. 85% 0.0 mm
04:14 -1.3 °C -3.6 °C 1018.8 hPa ENE 10.4 kt. 15.7 kt. 85% 0.0 mm
04:19 -1.3 °C -3.6 °C 1018.5 hPa ENE 9.6 kt. 15.7 kt. 85% 0.0 mm
04:24 -1.3 °C -3.6 °C 1018.5 hPa ENE 12.1 kt. 15.7 kt. 85% 0.0 mm
04:29 -1.2 °C -3.5 °C 1018.5 hPa ENE 9.6 kt. 16.5 kt. 85% 0.0 mm
04:34 -1.2 °C -3.5 °C 1018.5 hPa ENE 9.6 kt. 16.5 kt. 85% 0.0 mm
04:47 -1.2 °C -3.5 °C 1018.5 hPa ENE 13 kt. 15.7 kt. 85% 0.0 mm
04:52 -1.2 °C -3.5 °C 1018.5 hPa NE 5.2 kt. 17.4 kt. 85% 0.0 mm
04:57 -1.2 °C -3.5 °C 1018.2 hPa ENE 7 kt. 17.4 kt. 85% 0.0 mm
05:02 -1.2 °C -3.5 °C 1018.5 hPa NE 6.1 kt. 14.8 kt. 85% 0.0 mm
05:07 -1.2 °C -3.7 °C 1018.5 hPa NE 7.8 kt. 14.8 kt. 84% 0.0 mm
05:12 -1.2 °C -3.7 °C 1018.5 hPa ENE 7 kt. 13.9 kt. 84% 0.0 mm
05:17 -0.9 °C -3.5 °C 1018.2 hPa NE 8.7 kt. 13 kt. 84% 0.0 mm
05:22 -0.9 °C -3.5 °C 1018.5 hPa ENE 7 kt. 13.9 kt. 84% 0.0 mm
05:27 -0.9 °C -3.5 °C 1018.5 hPa NNE 7 kt. 13.9 kt. 84% 0.0 mm
05:32 -0.9 °C -3.5 °C 1018.5 hPa ENE 7 kt. 13.9 kt. 84% 0.0 mm
05:38 -0.9 °C -3.5 °C 1018.2 hPa ENE 8.7 kt. 13.9 kt. 84% 0.0 mm
05:43 -0.9 °C -3.5 °C 1018.2 hPa NE 10.4 kt. 16.5 kt. 84% 0.0 mm
05:48 -1.2 °C -3.7 °C 1018.2 hPa NE 8.7 kt. 16.5 kt. 84% 0.0 mm
05:53 -1.2 °C -3.7 °C 1018.5 hPa ENE 10.4 kt. 16.5 kt. 84% 0.0 mm
05:59 -0.9 °C -3.5 °C 1018.5 hPa ENE 8.7 kt. 13.9 kt. 84% 0.0 mm
06:01 -0.9 °C -3.5 °C 1018.5 hPa NE 10.4 kt. 14.8 kt. 84% 0.0 mm
06:02 -0.9 °C -3.5 °C 1018.5 hPa ENE 8.7 kt. 14.8 kt. 84% 0.0 mm
06:03 -0.9 °C -3.5 °C 1018.5 hPa ENE 9.6 kt. 14.8 kt. 84% 0.0 mm
06:04 -0.9 °C -3.5 °C 1018.5 hPa ENE 6.1 kt. 14.8 kt. 84% 0.0 mm
06:09 -0.9 °C -3.6 °C 1018.5 hPa NE 7 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
06:10 -0.9 °C -3.6 °C 1018.5 hPa NE 9.6 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
06:15 -0.9 °C -3.6 °C 1018.5 hPa NE 7 kt. 13.9 kt. 83% 0.0 mm
06:20 -0.9 °C -3.6 °C 1018.5 hPa ENE 4.3 kt. 12.1 kt. 83% 0.0 mm
06:25 -0.9 °C -3.6 °C 1018.5 hPa ENE 6.1 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
06:30 -0.9 °C -3.6 °C 1018.5 hPa NE 8.7 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
06:36 -0.8 °C -3.5 °C 1018.8 hPa NE 10.4 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
06:38 -0.8 °C -3.5 °C 1018.8 hPa NE 11.3 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
06:43 -0.7 °C -3.4 °C 1018.8 hPa NNE 7.8 kt. 12.1 kt. 83% 0.0 mm
06:48 -0.7 °C -3.4 °C 1018.8 hPa NE 10.4 kt. 11.3 kt. 83% 0.0 mm
06:53 -0.7 °C -3.4 °C 1018.8 hPa ENE 7 kt. 11.3 kt. 83% 0.0 mm
06:58 -0.7 °C -3.4 °C 1018.5 hPa ENE 10.4 kt. 12.1 kt. 83% 0.0 mm
07:03 -0.6 °C -3.3 °C 1018.8 hPa NE 6.1 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
07:08 -0.6 °C -3.3 °C 1018.8 hPa ENE 8.7 kt. 14.8 kt. 83% 0.0 mm
07:13 -0.6 °C -3.5 °C 1018.8 hPa NE 3.5 kt. 14.8 kt. 82% 0.0 mm
07:18 -0.6 °C -3.5 °C 1018.8 hPa NE 6.1 kt. 12.1 kt. 82% 0.0 mm
07:24 -0.6 °C -3.5 °C 1018.5 hPa ENE 3.5 kt. 12.1 kt. 82% 0.0 mm
07:29 -0.7 °C -3.6 °C 1018.5 hPa NE 5.2 kt. 12.1 kt. 82% 0.0 mm
07:34 -0.7 °C -3.6 °C 1018.8 hPa ENE 9.6 kt. 12.1 kt. 82% 0.0 mm
07:39 -0.7 °C -3.6 °C 1018.5 hPa ENE 9.6 kt. 12.1 kt. 82% 0.0 mm
07:44 -0.8 °C -3.7 °C 1018.5 hPa NE 10.4 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
07:49 -0.8 °C -3.7 °C 1018.2 hPa NE 8.7 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
07:54 -0.8 °C -3.7 °C 1018.2 hPa ENE 6.1 kt. 14.8 kt. 82% 0.0 mm
07:59 -0.8 °C -3.7 °C 1018.5 hPa ENE 9.6 kt. 14.8 kt. 82% 0.0 mm
08:04 -0.7 °C -3.6 °C 1018.5 hPa NE 6.1 kt. 14.8 kt. 82% 0.0 mm
08:09 -0.7 °C -3.6 °C 1018.5 hPa ENE 9.6 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
08:15 -0.7 °C -3.6 °C 1018.8 hPa ENE 8.7 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
08:20 -0.6 °C -3.5 °C 1018.5 hPa ENE 7 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
08:25 -0.6 °C -3.5 °C 1018.8 hPa ENE 8.7 kt. 13.9 kt. 82% 0.0 mm
08:30 -0.6 °C -3.5 °C 1018.5 hPa NE 6.1 kt. 13.9 kt. 82% 0.0 mm
08:35 -0.4 °C -3.3 °C 1018.5 hPa NE 7.8 kt. 13 kt. 82% 0.0 mm
08:40 -0.4 °C -3.3 °C 1018.5 hPa ENE 8.7 kt. 12.1 kt. 82% 0.0 mm
08:45 -0.4 °C -3.3 °C 1018.2 hPa NNE 7.8 kt. 12.1 kt. 82% 0.0 mm
08:50 -0.3 °C -3.2 °C 1018.2 hPa NE 8.7 kt. 11.3 kt. 82% 0.0 mm
08:56 -0.2 °C -3.0 °C 1018.2 hPa ENE 9.6 kt. 12.1 kt. 82% 0.0 mm
09:01 -0.1 °C -3.2 °C 1017.8 hPa NE 14.8 kt. 18.2 kt. 81% 0.0 mm
09:06 0.1 °C -2.9 °C 1017.8 hPa NE 8.7 kt. 18.2 kt. 81% 0.0 mm
09:11 0.2 °C -2.9 °C 1018.2 hPa NE 8.7 kt. 18.2 kt. 80% 0.0 mm
09:16 0.4 °C -2.7 °C 1018.2 hPa NNE 7 kt. 18.2 kt. 80% 0.0 mm
09:21 0.5 °C -2.8 °C 1018.2 hPa NE 6.1 kt. 15.7 kt. 79% 0.0 mm
09:26 0.7 °C -2.5 °C 1018.2 hPa ENE 10.4 kt. 13 kt. 80% 0.0 mm
09:31 0.6 °C -2.7 °C 1018.5 hPa NE 7.8 kt. 14.8 kt. 79% 0.0 mm
09:36 0.6 °C -2.7 °C 1018.5 hPa ENE 8.7 kt. 14.8 kt. 79% 0.0 mm
09:42 0.7 °C -2.6 °C 1018.5 hPa NE 4.3 kt. 14.8 kt. 79% 0.0 mm
09:47 0.8 °C -2.7 °C 1018.5 hPa ENE 10.4 kt. 13.9 kt. 78% 0.0 mm
09:52 0.9 °C -2.6 °C 1018.2 hPa East 11.3 kt. 13.9 kt. 78% 0.0 mm
09:57 1.1 °C -2.5 °C 1018.2 hPa NE 11.3 kt. 13.9 kt. 78% 0.0 mm
10:02 1.4 °C -2.4 °C 1018.2 hPa NE 10.4 kt. 15.7 kt. 77% 0.0 mm
10:07 1.6 °C -2.2 °C 1018.5 hPa ENE 8.7 kt. 15.7 kt. 77% 0.0 mm
10:12 1.7 °C -2.3 °C 1018.2 hPa ENE 11.3 kt. 15.7 kt. 76% 0.0 mm
10:17 1.9 °C -2.1 °C 1018.2 hPa ENE 5.2 kt. 15.7 kt. 76% 0.0 mm
10:22 1.9 °C -2.1 °C 1018.2 hPa NE 12.1 kt. 16.5 kt. 76% 0.0 mm
10:27 2.2 °C -1.8 °C 1018.2 hPa NE 6.1 kt. 16.5 kt. 76% 0.0 mm
10:33 2.1 °C -2.1 °C 1018.5 hPa NE 8.7 kt. 13 kt. 75% 0.0 mm
10:38 2.0 °C -2.2 °C 1018.5 hPa ENE 14.8 kt. 14.8 kt. 75% 0.0 mm
10:43 1.9 °C -2.1 °C 1018.5 hPa NE 7.8 kt. 14.8 kt. 76% 0.0 mm
10:48 2.0 °C -2.0 °C 1018.5 hPa ENE 9.6 kt. 14.8 kt. 76% 0.0 mm
10:53 2.2 °C -2.0 °C 1018.5 hPa NE 10.4 kt. 15.7 kt. 75% 0.0 mm
10:58 2.1 °C -2.1 °C 1018.5 hPa ENE 11.3 kt. 15.7 kt. 75% 0.0 mm
11:03 2.0 °C -2.2 °C 1018.5 hPa NE 11.3 kt. 15.7 kt. 75% 0.0 mm
11:08 2.2 °C -2.0 °C 1018.5 hPa NE 10.4 kt. 14.8 kt. 75% 0.0 mm
11:13 2.2 °C -2.0 °C 1018.2 hPa NNE 8.7 kt. 16.5 kt. 75% 0.0 mm
11:19 2.3 °C -1.9 °C 1018.2 hPa NE 7.8 kt. 17.4 kt. 75% 0.0 mm
11:24 2.6 °C -1.6 °C 1017.8 hPa NNE 10.4 kt. 17.4 kt. 75% 0.0 mm
11:29 2.7 °C -1.5 °C 1018.2 hPa NE 8.7 kt. 15.7 kt. 75% 0.0 mm
11:34 2.8 °C -1.4 °C 1017.8 hPa ENE 8.7 kt. 13.9 kt. 75% 0.0 mm
11:39 2.9 °C -1.3 °C 1017.8 hPa ENE 7 kt. 13 kt. 75% 0.0 mm
11:45 3.0 °C -1.2 °C 1017.8 hPa NNE 11.3 kt. 13.9 kt. 75% 0.0 mm
11:50 3.3 °C -0.9 °C 1017.5 hPa NE 7.8 kt. 16.5 kt. 75% 0.0 mm
11:55 3.5 °C -0.7 °C 1017.5 hPa NNE 9.6 kt. 16.5 kt. 75% 0.0 mm
12:00 3.3 °C -1.2 °C 1017.5 hPa ENE 13 kt. 14.8 kt. 74% 0.0 mm
12:05 3.3 °C -0.9 °C 1017.5 hPa NNE 7.8 kt. 15.7 kt. 75% 0.0 mm
12:10 3.5 °C -0.7 °C 1017.5 hPa NE 9.6 kt. 15.7 kt. 75% 0.0 mm
12:15 3.5 °C -0.9 °C 1017.5 hPa NNW 7.8 kt. 15.7 kt. 74% 0.0 mm
12:20 3.6 °C -0.6 °C 1017.5 hPa NE 9.6 kt. 14.8 kt. 75% 0.0 mm
12:26 3.8 °C -0.4 °C 1017.5 hPa ENE 7 kt. 14.8 kt. 75% 0.0 mm
12:31 3.8 °C -0.4 °C 1017.2 hPa NE 7 kt. 14.8 kt. 75% 0.0 mm
12:36 3.7 °C -0.7 °C 1017.2 hPa ENE 4.3 kt. 13.9 kt. 74% 0.0 mm
12:41 3.6 °C -0.6 °C 1017.2 hPa NNE 10.4 kt. 13.9 kt. 75% 0.0 mm
12:46 3.6 °C -0.6 °C 1017.2 hPa NE 5.2 kt. 13.9 kt. 75% 0.0 mm
12:51 3.6 °C -0.6 °C 1017.2 hPa NE 3.5 kt. 13.9 kt. 75% 0.0 mm
12:56 3.7 °C -0.5 °C 1017.2 hPa NE 5.2 kt. 13.9 kt. 75% 0.0 mm
13:01 3.8 °C -0.4 °C 1016.8 hPa ENE 3.5 kt. 12.1 kt. 75% 0.0 mm
13:06 4.0 °C -0.2 °C 1016.8 hPa ENE 6.1 kt. 13.9 kt. 75% 0.0 mm
13:12 4.0 °C -0.2 °C 1016.8 hPa ENE 8.7 kt. 13.9 kt. 75% 0.0 mm
13:17 4.2 °C 0.0 °C 1016.8 hPa NNE 7.8 kt. 13.9 kt. 75% 0.0 mm
13:22 4.1 °C -0.1 °C 1016.8 hPa NE 9.6 kt. 14.8 kt. 75% 0.0 mm
13:27 4.1 °C -0.1 °C 1016.8 hPa ENE 6.1 kt. 14.8 kt. 75% 0.0 mm
13:34 4.3 °C 0.1 °C 1016.5 hPa NE 10.4 kt. 14.8 kt. 75% 0.0 mm
13:39 4.3 °C -0.1 °C 1016.5 hPa NE 9.6 kt. 13 kt. 74% 0.0 mm
13:44 4.4 °C 0.0 °C 1016.5 hPa ENE 10.4 kt. 13 kt. 74% 0.0 mm
13:49 4.4 °C -0.2 °C 1016.5 hPa ENE 14.8 kt. 14.8 kt. 73% 0.0 mm
13:55 4.4 °C -0.2 °C 1016.1 hPa ENE 8.7 kt. 17.4 kt. 73% 0.0 mm
14:00 4.8 °C 0.2 °C 1016.5 hPa NE 7 kt. 17.4 kt. 73% 0.0 mm
14:05 4.8 °C 0.2 °C 1016.1 hPa ENE 6.1 kt. 16.5 kt. 73% 0.0 mm
14:10 4.8 °C 0.4 °C 1016.1 hPa ENE 11.3 kt. 14.8 kt. 74% 0.0 mm
14:15 4.8 °C 0.2 °C 1016.1 hPa ENE 10.4 kt. 16.5 kt. 73% 0.0 mm
14:20 4.8 °C 0.2 °C 1016.1 hPa NNE 7 kt. 16.5 kt. 73% 0.0 mm
14:25 4.8 °C 0.2 °C 1016.1 hPa NE 8.7 kt. 16.5 kt. 73% 0.0 mm
14:31 4.8 °C 0.2 °C 1016.1 hPa NE 5.2 kt. 15.7 kt. 73% 0.0 mm
14:36 4.7 °C 0.3 °C 1016.1 hPa ENE 10.4 kt. 14.8 kt. 74% 0.0 mm
14:37 4.7 °C 0.1 °C 1016.1 hPa ENE 10.4 kt. 14.8 kt. 73% 0.0 mm
14:47 4.5 °C 0.1 °C 1016.1 hPa ENE 6.1 kt. 14.8 kt. 74% 0.0 mm
14:53 4.5 °C 0.1 °C 1015.8 hPa NE 6.1 kt. 13 kt. 74% 0.0 mm
14:58 4.6 °C 0.2 °C 1015.8 hPa NE 4.3 kt. 13 kt. 74% 0.0 mm
15:03 4.6 °C 0.2 °C 1015.8 hPa ENE 8.7 kt. 12.1 kt. 74% 0.0 mm
15:08 4.6 °C 0.2 °C 1015.8 hPa ENE 5.2 kt. 12.1 kt. 74% 0.0 mm
15:13 4.5 °C 0.1 °C 1015.5 hPa ENE 3.5 kt. 12.1 kt. 74% 0.0 mm
15:18 4.5 °C 0.1 °C 1015.8 hPa NE 8.7 kt. 14.8 kt. 74% 0.0 mm
15:24 4.5 °C 0.1 °C 1015.8 hPa NE 4.3 kt. 14.8 kt. 74% 0.0 mm
15:29 4.5 °C 0.1 °C 1015.8 hPa NE 4.3 kt. 14.8 kt. 74% 0.0 mm
15:34 4.6 °C 0.4 °C 1015.8 hPa ENE 8.7 kt. 13 kt. 75% 0.0 mm
15:39 4.7 °C 0.5 °C 1015.8 hPa NE 4.3 kt. 12.1 kt. 75% 0.0 mm
15:45 4.6 °C 0.4 °C 1015.8 hPa ENE 6.1 kt. 12.1 kt. 75% 0.0 mm
15:50 4.6 °C 0.4 °C 1015.5 hPa ENE 6.1 kt. 9.6 kt. 75% 0.0 mm
15:55 4.6 °C 0.4 °C 1015.5 hPa NE 6.1 kt. 11.3 kt. 75% 0.0 mm
16:00 4.6 °C 0.4 °C 1015.5 hPa ENE 6.1 kt. 11.3 kt. 75% 0.0 mm
16:05 4.6 °C 0.4 °C 1015.5 hPa NE 7 kt. 11.3 kt. 75% 0.0 mm
16:10 4.7 °C 0.6 °C 1015.5 hPa NE 5.2 kt. 10.4 kt. 76% 0.0 mm
16:15 4.6 °C 0.4 °C 1015.5 hPa NE 9.6 kt. 11.3 kt. 75% 0.0 mm
16:21 4.6 °C 0.4 °C 1015.5 hPa NE 7 kt. 12.1 kt. 75% 0.0 mm
16:26 4.5 °C 0.3 °C 1015.5 hPa ENE 3.5 kt. 12.1 kt. 75% 0.0 mm
16:32 4.4 °C 0.2 °C 1015.5 hPa NE 5.2 kt. 12.1 kt. 75% 0.0 mm
16:37 4.4 °C 0.2 °C 1015.5 hPa ENE 4.3 kt. 10.4 kt. 75% 0.0 mm
16:42 4.4 °C 0.3 °C 1015.5 hPa NE 5.2 kt. 10.4 kt. 76% 0.0 mm
16:47 4.3 °C 0.3 °C 1015.5 hPa NE 4.3 kt. 8.7 kt. 76% 0.0 mm
16:52 4.3 °C 0.3 °C 1015.5 hPa NNE 4.3 kt. 8.7 kt. 76% 0.0 mm
16:57 4.3 °C 0.3 °C 1015.5 hPa NE 3.5 kt. 8.7 kt. 76% 0.0 mm
17:03 4.2 °C 0.2 °C 1015.5 hPa NNE 6.1 kt. 8.7 kt. 76% 0.0 mm
17:08 4.1 °C 0.1 °C 1015.5 hPa NNE 5.2 kt. 8.7 kt. 76% 0.0 mm
17:13 4.0 °C 0.0 °C 1015.5 hPa NNE 6.1 kt. 9.6 kt. 76% 0.0 mm
17:18 4.0 °C 0.0 °C 1015.5 hPa ENE 4.3 kt. 9.6 kt. 76% 0.0 mm
17:23 3.9 °C -0.1 °C 1015.5 hPa NE 5.2 kt. 8.7 kt. 76% 0.0 mm
17:28 3.7 °C -0.3 °C 1015.1 hPa NE 5.2 kt. 8.7 kt. 76% 0.0 mm
17:33 3.5 °C -0.3 °C 1015.1 hPa NE 7 kt. 8.7 kt. 77% 0.0 mm
17:38 3.5 °C -0.3 °C 1015.1 hPa NNE 6.1 kt. 8.7 kt. 77% 0.0 mm
17:43 3.3 °C -0.5 °C 1015.5 hPa NE 5.2 kt. 8.7 kt. 77% 0.0 mm
17:49 3.3 °C -0.5 °C 1015.5 hPa ENE 4.3 kt. 8.7 kt. 77% 0.0 mm
17:54 3.0 °C -0.7 °C 1015.5 hPa NE 5.2 kt. 8.7 kt. 77% 0.0 mm
17:59 2.9 °C -0.8 °C 1015.5 hPa NE 5.2 kt. 8.7 kt. 77% 0.0 mm
18:04 2.9 °C -0.7 °C 1015.5 hPa NE 5.2 kt. 8.7 kt. 78% 0.0 mm
18:09 2.8 °C -0.8 °C 1015.5 hPa NNE 6.1 kt. 8.7 kt. 78% 0.0 mm
18:14 2.8 °C -0.8 °C 1015.5 hPa NE 5.2 kt. 7 kt. 78% 0.0 mm
18:19 2.8 °C -0.8 °C 1015.5 hPa NE 2.6 kt. 7.8 kt. 78% 0.0 mm
18:24 2.7 °C -0.8 °C 1015.8 hPa NE 3.5 kt. 7.8 kt. 78% 0.0 mm
18:29 2.7 °C -0.8 °C 1015.8 hPa NE 2.6 kt. 7.8 kt. 78% 0.0 mm
18:34 2.7 °C -0.8 °C 1015.5 hPa NE 1.7 kt. 6.1 kt. 78% 0.0 mm
18:40 2.7 °C -0.8 °C 1015.5 hPa NE 2.6 kt. 6.1 kt. 78% 0.0 mm
18:45 2.8 °C -0.8 °C 1015.5 hPa North 3.5 kt. 4.3 kt. 78% 0.0 mm
18:50 2.8 °C -0.8 °C 1015.5 hPa NNE 4.3 kt. 6.1 kt. 78% 0.0 mm
18:55 2.8 °C -0.8 °C 1015.5 hPa NNE 5.2 kt. 6.1 kt. 78% 0.0 mm
19:01 2.8 °C -0.8 °C 1015.5 hPa NNE 3.5 kt. 6.1 kt. 78% 0.0 mm
19:06 2.8 °C -0.8 °C 1015.5 hPa North 3.5 kt. 6.1 kt. 78% 0.0 mm
19:11 2.8 °C -0.6 °C 1015.5 hPa NE 5.2 kt. 7 kt. 79% 0.0 mm
19:17 2.7 °C -0.7 °C 1015.5 hPa NNE 5.2 kt. 7 kt. 79% 0.0 mm
19:22 2.7 °C -0.7 °C 1015.5 hPa North 2.6 kt. 6.1 kt. 79% 0.0 mm
19:28 2.6 °C -0.8 °C 1015.5 hPa NE 3.5 kt. 7 kt. 79% 0.0 mm
19:33 2.5 °C -0.9 °C 1015.5 hPa NNE 2.6 kt. 7 kt. 79% 0.0 mm
19:38 2.4 °C -1.1 °C 1015.5 hPa NNE 5.2 kt. 7 kt. 79% 0.0 mm
19:43 2.4 °C -1.1 °C 1015.5 hPa NNE 5.2 kt. 7 kt. 79% 0.0 mm
19:48 2.3 °C -1.2 °C 1015.5 hPa NE 2.6 kt. 7 kt. 79% 0.0 mm
19:54 2.3 °C -1.2 °C 1015.5 hPa NE 3.5 kt. 6.1 kt. 79% 0.0 mm
19:59 2.2 °C -1.1 °C 1015.5 hPa NE 3.5 kt. 6.1 kt. 80% 0.0 mm
20:04 2.2 °C -1.1 °C 1015.5 hPa NNE 5.2 kt. 5.2 kt. 80% 0.0 mm
20:09 2.2 °C -1.1 °C 1015.5 hPa NE 7 kt. 7 kt. 80% 0.0 mm
20:14 2.2 °C -1.1 °C 1015.5 hPa NNE 4.3 kt. 7.8 kt. 80% 0.0 mm
